| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | 크로스하트 | 50 | 2,284 | 476,600,339 | 208,669 | 크로스워즈 |
| 2 | Slaughterer | くちなわ | 50 | 1,056 | 476,133,458 | 450,883 | 블루 아카이브 |
| 3 | Slaughterer | SoF | 50 | 979 | 461,741,418 | 471,645 | 토트랜드 |
| 4 | Slaughterer | 세피로스 | 40 | 612 | 412,566,637 | 674,128 | 블루 아카이브 |
| 5 | God of Exploration | 시로코 | 50 | 1,615 | 304,929,970 | 188,811 | 블루 아카이브 |
| 6 | Slaughterer | Mirk | 46 | 720 | 287,073,388 | 398,713 | 블루 아카이브 |
| 7 | Slaughterer | 한울 | 48 | 725 | 258,314,915 | 356,296 | 블루 아카이브 |
| 8 | Slaughterer | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | Slaughterer | groo | 50 | 547 | 197,842,482 | 361,686 | 크로스워즈 |
| 10 | Slaughterer | happyCat | 43 | 515 | 141,243,122 | 274,258 | 블루 아카이브 |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaughterer | 세피로스 | 50 | 2,586 | 1,856,121,786 | 717,757 | 드플대머리 |
| 2 | Ruler of the Galaxy | CAPPUCCINO | 50 | 1,991 | 684,276,720 | 343,684 | 메스가키 |
| 3 | Solid Defender | Astel | 50 | 1,606 | 540,775,956 | 336,722 | Black Hole |
| 4 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 49 | 1,182 | 513,604,565 | 434,521 | Black Hole |
| 5 | Slaughterer | 블러드킹 | 50 | 930 | 406,146,748 | 436,716 | 피바다 |
| 6 | Completion Record | そば屋 | 48 | 1,819 | 385,323,919 | 211,832 | freedom |
| 7 | Slaughterer | 편도여행 | 50 | 1,078 | 315,265,946 | 292,454 | Black Hole |
| 8 | Completion Record | Salos | 50 | 807 | 233,627,564 | 289,501 | 비상구 |
| 9 | Slaughterer | 켈리 | 49 | 490 | 137,881,922 | 281,391 | 퀘스트 |
| 10 | Completion Record | 황제 | 44 | 731 | 117,244,110 | 160,388 | Black Hole |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | 세피로스 | 50 | 947 | 239,803,583 | 253,224 | 사군자 |
| 2 | Slaughterer | 한울 | 50 | 682 | 223,228,266 | 327,314 | 시즌퀘 |
| 3 | Ruler of the Galaxy | Eagles | 46 | 697 | 207,132,648 | 297,177 | Hit the ball |
| 4 | Slaughterer | groo | 50 | 785 | 195,677,633 | 249,270 | 사군자 |
| 5 | Slaughterer | 그라미 | 48 | 1,131 | 142,849,444 | 126,303 | Hit the ball |
| 6 | Completion Record | くちなわ | 44 | 570 | 100,886,244 | 176,993 | 사군자 |
| 7 | Slaughterer | 뻥튀기 | 43 | 486 | 61,031,813 | 125,579 | Grim Reaper |
| 8 | Slaughterer | 네오짱 | 40 | 385 | 50,077,091 | 130,070 | Hit the ball |
| 9 | God of Exploration | 미미 | 40 | 495 | 39,332,145 | 79,458 | Hit the ball |
| 10 | Completion Record | 水無月 | 39 | 120 | 37,928,557 | 316,071 | われ帝国 |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 한울 | 47 | 946 | 104,133,953 | 110,078 | 시즌퀘 |
| 2 | Completion Record | 크로스하트 | 50 | 1,134 | 59,927,175 | 52,845 | 크로스워즈 |
| 3 | Completion Record | 하얀늑대 | 44 | 828 | 33,301,226 | 40,218 | 크로스워즈 |
| 4 | Completion Record | groo | 42 | 652 | 30,039,254 | 46,072 | 시즌퀘 |
| 5 | Completion Record | ずんだ | 42 | 539 | 28,029,656 | 52,003 | 크로스워즈 |
| 6 | Completion Record | 시로코 | 45 | 658 | 24,236,577 | 36,833 | Blue Archive |
| 7 | Completion Record | 돌고래 | 39 | 205 | 17,309,492 | 84,436 | 시즌퀘 |
| 8 | Completion Record | くちなわ | 37 | 343 | 10,111,310 | 29,479 | 시즌퀘 |
| 9 | Completion Record | 루데카 | 41 | 308 | 5,343,701 | 17,349 | 크로스워즈 |
| 10 | God of Exploration | 칸반 | 36 | 135 | 4,422,361 | 32,758 | 보드게임 |


