◈ Empire Ranking

Asteroid ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 1,440,604,484 18 7826
2 Grim Reaper 389,358,132 19 2481
3 블루 아카이브 271,552,013 16 3103
4 حلمات سوداء 250,010,858 3 1423
5 ZUNDA 224,258,954 1 1115
6 おーぷんびーたー 178,448,356 19 1865
7 총학생회 157,690,531 2 948
8 White Fang 157,503,786 6 1262
9 크로스워즈 144,088,268 8 982
10 농사자유동맹 57,087,702 10 861
Betelgeuse ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 인류 집정 연합 1,302,736,542 15 7235
2 スペースストーム 172,686,947 16 1707
3 Butterfly 116,462,298 12 1028
4 aespa 93,367,817 5 652
5 공룡 52,262,971 5 864
6 탐험맨 31,434,625 12 643
7 Grim Reaper 25,922,735 5 406
8 은비까비 9,529,130 3 162
9 zxc 8,841,013 1 63
10 モニター前オムツ着用 4,302,896 3 69
Cygnus ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 블루 아카이브 560,531,558 17 5874
2 크로스워즈 263,038,142 12 2934
3 Astra Militarum 90,177,519 18 2002
4 토트랜드 81,458,874 20 1286
5 FinKL 22,273,333 3 196
6 3TOKKI 9,271,397 1 234
7 강아지 7,516,351 1 236
8 대한제국 7,306,177 2 199
9 Grim Reaper 6,858,057 2 368
10 われ帝国 5,281,927 11 516
Draco ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 130,303,645 14 3271
2 마치카네후쿠키타루 16,275,939 19 1296
3 메스가키 5,502,798 18 674
4 비상구 4,573,548 1 244
5 뫼비우스 2,349,902 1 66
6 ジュラテンペスト 2,083,162 1 110
7 天下統一 718,758 4 75
8 임시 시즌 649,010 1 81
9 자유행성동맹 334,008 2 43
10 Tau Empire 317,313 12 79