◈ Empire Ranking

Asteroid ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 1,465,551,614 18 7916
2 Grim Reaper 394,027,850 20 2509
3 블루 아카이브 279,108,967 16 3113
4 حلمات سوداء 269,869,838 3 1465
5 ZUNDA 224,409,214 1 1124
6 おーぷんびーたー 177,487,239 19 1824
7 총학생회 163,823,065 2 978
8 White Fang 158,101,048 6 1275
9 크로스워즈 130,169,804 8 982
10 농사자유동맹 57,989,371 10 874
Betelgeuse ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 인류 집정 연합 1,604,744,052 17 8526
2 スペースストーム 177,067,147 16 1728
3 Butterfly 124,271,914 12 1043
4 aespa 78,626,056 5 605
5 공룡 56,907,129 5 865
6 탐험맨 32,026,751 12 642
7 Grim Reaper 25,947,324 5 406
8 은비까비 9,576,389 3 162
9 zxc 9,324,908 1 64
10 モニター前オムツ着用 4,641,210 3 69
Cygnus ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 블루 아카이브 623,221,268 17 5933
2 크로스워즈 285,665,730 14 3257
3 Astra Militarum 103,034,524 18 2170
4 토트랜드 84,222,176 20 1248
5 FinKL 24,685,695 3 202
6 강아지 9,751,775 1 246
7 3TOKKI 9,276,893 1 234
8 대한제국 7,040,843 2 187
9 Grim Reaper 7,024,090 2 371
10 麒麟 5,502,852 1 214
Draco ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 164,834,593 15 3508
2 마치카네후쿠키타루 22,681,113 20 1447
3 메스가키 7,086,215 17 789
4 비상구 6,519,635 1 271
5 뫼비우스 3,093,672 1 68
6 ジュラテンペスト 2,514,718 1 113
7 天下統一 1,063,593 4 145
8 임시 시즌 859,116 1 86
9 asdqwd 614,251 1 72
10 자유행성동맹 487,094 2 50