◈ Personal Ranking

Asteroid ServerMore >>
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 학살자 내와이프는권춘식 50 1,094 369,750,163 337,980 Black Hole
2 탐험의 신 skill urseIf 48 814 227,648,037 279,665 Black Hole
3 학살자 시로코 50 807 181,182,138 224,513 총학생회
4 파편의 추억 ずんだ 50 876 173,759,663 198,355 ZUNDA
5 학살자 凌駕 44 1,110 163,272,800 147,092 Grim Reaper
6 탐험의 신 크로스하트 50 736 147,752,665 200,750 크로스워즈
7 학살자 くちなわ 43 812 143,976,948 177,311 Black Hole
8 학살자 YEON 46 369 94,913,574 257,218 Black Hole
9 학살자 蒼屋 46 770 88,064,964 114,370 블루 아카이브
10 학살자 Nightstalker 48 978 85,112,784 87,027 Black Hole
Betelgeuse ServerMore >>
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 학살자 KARINA 49 626 251,307,459 401,449 aespa
2 학살자 니벨룽겐 50 651 169,078,310 259,720 인류 집정 연합
3 학살자 joker 48 669 116,998,532 174,885 인류 집정 연합
4 학살자 그라미 48 776 104,604,374 134,799 인류 집정 연합
5 학살자 うるすら 41 578 84,708,856 146,555 인류 집정 연합
6 학살자 PHD 47 602 75,614,254 125,605 인류 집정 연합
7 완공의 기록 두유 43 588 73,286,759 124,637 인류 집정 연합
8 은하의 지배자 WINTER 47 491 72,717,160 148,100 aespa
9 학살자 ショコラミント総帥 40 482 65,937,478 136,799 スペースストーム
10 학살자 マモル 44 380 59,381,717 156,267 スペースストーム
Cygnus ServerMore >>
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 학살자 크로스하트 41 527 31,370,482 59,526 ブルーアーカイブ
2 학살자 시로코 40 471 28,676,477 60,884 ブルーアーカイブ
3 학살자 세피로스 39 588 23,222,135 39,493 블루 아카이브
4 완공의 기록 구경꾼 39 592 22,573,047 38,130 퀘스트
5 완공의 기록 송태권 37 400 19,069,114 47,672 블루 아카이브
6 완공의 기록 한울 38 285 11,699,998 41,052 ブルーアーカイブ
7 약탈자 ノンビリ 35 152 9,402,476 61,858 われ帝国
8 학살자 くちなわ 36 380 9,029,978 23,763 ブルーアーカイブ
9 학살자 뉴비제초기 37 312 8,866,355 28,417 블루 아카이브
10 학살자 깻잎치즈김밥 39 584 7,736,316 13,247 3TOKKI