◈ Empire Ranking

Asteroid Server
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 1,440,604,484 18 7826
2 Grim Reaper 389,358,132 19 2481
3 블루 아카이브 271,552,013 16 3103
4 حلمات سوداء 250,010,858 3 1423
5 ZUNDA 224,258,954 1 1115
6 おーぷんびーたー 178,448,356 19 1865
7 총학생회 157,690,531 2 948
8 White Fang 157,503,786 6 1262
9 크로스워즈 144,088,268 8 982
10 농사자유동맹 57,087,702 10 861
11 자유행성동맹 41,584,068 1 332
12 Wanga 34,706,296 1 316
13 修道騎士団 23,404,314 6 464
14 트리니티종합학원 16,720,219 12 480
15 화성시공그룹 13,859,448 1 85
16 FOXY 7,451,040 1 125
17 llllllllllllllll 6,219,515 1 61
18 HELLSING 5,415,271 1 110
19 Solo 3,983,182 2 175
20 전투타임 3,432,720 1 231
21 집사제일주의 2,472,755 1 115
22 피니스 칼데아 1,539,954 1 71
23 공룡 1,172,450 1 62
24 산화 1,117,455 1 54
25 드플교 717,586 11 131
26 ㅇㅅㅇ 517,772 1 24
27 駒場の天才 440,402 1 13
28 毛利 205,618 1 47
29 Hail Hydra 104,145 11 24
30 스윙바이 47,676 3 12
31 돈땃쥐미 22,613 2 4
32 블랙 15,433 1 1
33 ELYSION 8,683 1 7
34 嚙み砕く神 3,325 1 1
35 춘추전국시대 990 1 2
36 LCL 709 1 3
37 tanaka 431 1 1
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.