◈ Empire Ranking

Asteroid Server
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Black Hole 1,465,551,614 18 7916
2 Grim Reaper 394,027,850 20 2509
3 블루 아카이브 279,108,967 16 3113
4 حلمات سوداء 269,869,838 3 1465
5 ZUNDA 224,409,214 1 1124
6 おーぷんびーたー 177,487,239 19 1824
7 총학생회 163,823,065 2 978
8 White Fang 158,101,048 6 1275
9 크로스워즈 130,169,804 8 982
10 농사자유동맹 57,989,371 10 874
11 자유행성동맹 44,366,229 1 337
12 Wanga 40,095,572 1 361
13 修道騎士団 24,536,065 6 482
14 트리니티종합학원 17,134,772 12 481
15 화성시공그룹 15,005,057 1 85
16 FOXY 7,451,040 1 125
17 llllllllllllllll 6,797,558 1 63
18 HELLSING 5,714,191 1 110
19 Solo 4,078,302 2 175
20 전투타임 3,432,720 1 231
21 집사제일주의 2,539,512 1 116
22 피니스 칼데아 1,542,147 1 71
23 공룡 1,172,450 1 62
24 산화 859,280 1 48
25 드플교 706,907 11 130
26 ㅇㅅㅇ 517,772 1 24
27 駒場の天才 440,402 1 13
28 毛利 205,618 1 47
29 Hail Hydra 104,145 11 24
30 스윙바이 47,676 3 12
31 돈땃쥐미 22,613 2 4
32 블랙 17,984 1 1
33 ELYSION 8,683 1 7
34 嚙み砕く神 3,325 1 1
35 춘추전국시대 990 1 2
36 LCL 709 1 3
37 tanaka 431 1 1
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.