◈ Empire Ranking

Betelgeuse Server
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 인류 집정 연합 1,952,647,353 16 9070
2 スペースストーム 208,683,279 15 1521
3 Butterfly 148,883,853 12 1096
4 공룡 85,286,555 5 1004
5 탐험맨 44,755,746 12 757
6 aespa 38,742,866 5 413
7 Grim Reaper 25,974,576 5 404
8 zxc 9,961,553 1 68
9 은비까비 9,673,775 3 162
10 Drunker 6,460,879 1 244
11 モニター前オムツ着用 5,095,212 3 69
12 ネムイ 3,894,128 1 39
13 桜花 2,450,955 9 149
14 제국 1,870,866 1 76
15 우녕자 제국 1,631,346 2 48
16 AI corp2 1,549,567 1 24
17 METHANE 1,299,269 1 147
18 겜창부 1,028,591 1 47
19 시즌 740,299 1 46
20 ㅇㅅㅇ 712,227 1 3
21 맛있는 행성들 647,193 2 55
22 행이 411,660 4 41
23 미리내 337,814 4 34
24 Star Rail 180,796 1 69
25 춘식이 137,971 1 11
26 BlueSkyHigh 136,297 1 4
27 Prime 22,583 1 1
28 AVA 21,626 1 3
29 잠시 퀘때문에만듬 6,082 1 6
30 Darth Vader 5,902 1 3
31 아무개 5,531 1 2
32 GODS 3,201 7 4
33 にゃんこ 216 1 1
34 大ラーァァァァァメンッ 54 1 1
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.