◈ Personal Ranking

Betelgeuse Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 Ruler of the Galaxy 니벨룽겐 50 940 359,612,182 382,566 인류 집정 연합
2 Slaughterer 그라미 50 1,356 359,309,320 264,977 인류 집정 연합
3 Ruler of the Galaxy 두유 50 1,052 325,180,584 309,107 인류 집정 연합
4 Slaughterer joker 50 805 257,584,421 319,980 인류 집정 연합
5 Slaughterer うるすら 46 817 189,910,975 232,449 인류 집정 연합
6 Slaughterer マモル 46 529 155,485,547 293,923 スペースストーム
7 Slaughterer 네오짱 47 732 144,188,898 196,979 인류 집정 연합
8 Slaughterer PHD 50 1,000 141,736,413 141,736 인류 집정 연합
9 Completion Record 고구려 44 610 106,947,517 175,323 Butterfly
10 Slaughterer 쭌쭌빠빠 45 386 62,566,096 162,088 인류 집정 연합
11 Slaughterer WhoMI 48 691 61,513,040 89,020 공룡
12 Slaughterer KoreaStar 39 211 31,981,243 151,569 인류 집정 연합
13 God of Exploration Pluto 44 216 29,178,050 135,083 Butterfly
14 Slaughterer 이안 41 278 28,287,986 101,755 탐험맨
15 Slaughterer 미소노 미카 42 385 27,270,762 70,833 인류 집정 연합
16 Slaughterer KARINA 50 93 25,422,327 273,358 aespa
17 Slaughterer 버드 43 774 22,897,367 29,583 인류 집정 연합
18 Completion Record アオヤ 41 209 21,497,067 102,856 공룡
19 Slaughterer 플웅스 38 238 21,451,179 90,131 인류 집정 연합
20 Construction Guru ねじれ 41 162 21,164,277 130,643 スペースストーム
21 조심조심 38 103 17,983,238 174,594
22 Slaughterer Ryouga 37 248 17,940,576 72,341 Grim Reaper
23 Slaughterer aaaa 42 78 15,553,255 199,400
24 Slaughterer ヤンマ 38 202 12,900,723 63,864 スペースストーム
25 Slaughterer 카알 42 35 10,876,131 310,746
26 zxc 37 68 9,961,553 146,493 zxc
27 Slaughterer 不知火親方 38 109 7,494,855 68,760 Grim Reaper
28 Completion Record momoki 39 159 7,320,513 46,040 은비까비
29 Invader 구경꾼 39 174 7,142,680 41,049 탐험맨
30 Strategist 스미골룸 36 62 6,699,726 108,060 Butterfly
31 Slaughterer HEX 36 247 6,598,646 26,715 Drunker
32 Slaughterer 雷光 38 177 6,436,662 36,365 スペースストーム
33 GC9A01 35 126 6,392,283 50,732 인류 집정 연합
34 Construction Guru ハイデマリー・W・シュナウファー 40 199 6,297,832 31,647 スペースストーム
35 Slaughterer XeN 38 136 5,797,713 42,630 탐험맨
36 Ruler of the Galaxy WINTER 49 53 5,562,938 104,961 aespa
37 Slaughterer 블러드킹 37 111 5,371,536 48,392 인류 집정 연합
38 Completion Record gussu 41 77 5,193,834 67,452 Butterfly
39 Slaughterer NINGNING 38 136 4,900,504 36,033 aespa
40 Completion Record アソコドーピング 34 53 4,833,721 91,202 モニター前オムツ着用
41 Completion Record 늑대아빠 37 67 4,295,040 64,105
42 Warmonger 朱雀 37 148 4,043,428 27,320 スペースストーム
43 Completion Record ネムイ 31 39 4,010,536 102,834 ネムイ
44 God of Exploration ゴースト 39 138 3,850,449 27,901
45 Master Explorer 또라에몽 34 145 3,376,343 23,285 탐험맨
46 Completion Record volume 32 21 2,718,056 129,431 スペースストーム
47 God of Exploration RX79 46 108 2,639,381 24,438 aespa
48 Warmonger 해무수 35 87 2,431,685 27,950 공룡
49 Completion Record chouchou 35 3 2,353,523 784,507 은비까비
50 Strategist 트래쉬 44 190 2,062,402 10,854
51 송태권 31 76 1,874,686 24,666 제국
52 Master Constructor 隻訊 28 109 1,834,476 16,830
53 Master maneci 30 90 1,667,065 18,522
54 Completion Record GM Wisymons 32 47 1,621,737 34,505 우녕자 제국
55 par9k011 34 94 1,589,123 16,905 인류 집정 연합
56 dlcjf1590 31 48 1,578,182 32,878
57 andrew7102 28 24 1,549,567 64,565 AI corp2
58 わかめ 36 54 1,456,076 26,964
59 Strategist めたん 30 149 1,310,514 8,795 METHANE
60 고구마라떼 31 29 1,231,378 42,461
61 Plunderer 리노 29 32 1,090,768 34,086
62 Plunderer 뼈쏙까지미남 30 35 1,054,992 30,142 Butterfly
63 Grand Collector 아리스 35 47 1,028,591 21,884 겜창부
64 GreenHell 31 40 1,010,078 25,251 桜花
65 Construction Guru Typhon 31 50 920,049 18,400 인류 집정 연합
66 Plunderer 미노스 26 20 871,853 43,592
67 Grand Collector メッシュ 33 21 836,344 39,825 桜花
68 tori3617 33 28 787,872 28,138
69 Retrospect of Debris mai dai 43 53 781,466 14,744
70 Construction Guru 미리내 27 46 740,299 16,093 시즌
71 Saturn 27 11 724,536 65,866
72 Trade Guru 요다 22 3 712,227 237,409 ㅇㅅㅇ
73 Master Explorer 청경 29 50 674,761 13,495
74 Completion Record UED 41 66 667,794 10,118
75 Diovskouroi 28 46 656,754 14,277 Grim Reaper
76 우주미아 37 30 555,550 18,518
77 kknd 27 36 473,114 13,142
78 Completion Record 공룡 37 24 457,862 19,077 공룡
79 NERV 26 1 449,703 449,703
80 ライ 31 39 439,298 11,264
81 졸린생선 26 34 429,392 12,629 맛있는 행성들
82 Slaughterer ショコラミント総帥 46 23 335,819 14,600 スペースストーム
83 Grand Collector おしゃぶり昆布 43 22 335,205 15,236
84 あるた 30 23 333,384 14,494 スペースストーム
85 Completion Record haha 34 22 320,832 14,583
86 Master 르릇당 26 42 306,250 7,291 Butterfly
87 Plunderer 세인리 32 24 299,086 12,461 행이
88 momon34 28 16 261,609 16,350 モニター前オムツ着用
89 Conqueror Farmer 26 37 258,007 6,973 Butterfly
90 ルージュナイト 39 29 250,780 8,647
91 죽고싶다XI발 29 19 236,690 12,457
92 Master Trader misa007 32 23 224,045 9,741 aespa
93 Distributor 박혁재 24 21 217,801 10,371 맛있는 행성들
94 Invader θαύμα 29 21 182,902 8,709 桜花
95 Master Explorer SOS 35 69 180,796 2,620 Star Rail
96 God of Exploration 거미크란 46 20 180,228 9,011
97 Hero 스키틀즈 23 20 146,847 7,342 탐험맨
98 Completion Record Milk 33 6 138,862 23,143 미리내
99 Completion Record EXIT 36 11 137,971 12,542 춘식이
100 하늘처럼높이 19 4 137,596 34,399 BlueSkyHigh
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.