◈ Personal Ranking

Betelgeuse Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 Slaughterer 그라미 50 1,253 342,423,916 273,283 인류 집정 연합
2 Ruler of the Galaxy 니벨룽겐 50 924 334,454,545 361,963 인류 집정 연합
3 Ruler of the Galaxy 두유 50 1,041 289,228,591 277,837 인류 집정 연합
4 Slaughterer joker 50 805 257,581,051 319,976 인류 집정 연합
5 Slaughterer うるすら 46 809 176,132,064 217,715 인류 집정 연합
6 Slaughterer マモル 46 522 149,468,439 286,338 スペースストーム
7 Slaughterer 네오짱 47 732 132,187,353 180,583 인류 집정 연합
8 Slaughterer PHD 50 955 119,952,962 125,605 인류 집정 연합
9 Completion Record 고구려 43 588 94,984,751 161,538 Butterfly
10 Slaughterer 쭌쭌빠빠 45 385 62,269,103 161,737 인류 집정 연합
11 Slaughterer WhoMI 47 578 48,890,642 84,585 공룡
12 God of Exploration Pluto 43 201 32,326,308 160,827 Butterfly
13 Slaughterer KARINA 50 110 29,392,108 267,200 aespa
14 Slaughterer KoreaStar 39 203 29,105,253 143,375 인류 집정 연합
15 Slaughterer 미소노 미카 41 379 27,063,851 71,408 인류 집정 연합
16 Slaughterer 플웅스 38 238 21,451,179 90,131 인류 집정 연합
17 Slaughterer 버드 42 761 21,390,748 28,108 인류 집정 연합
18 Slaughterer 이안 40 249 19,543,706 78,488 탐험맨
19 Completion Record アオヤ 41 204 19,007,977 93,176 공룡
20 Slaughterer Ryouga 37 252 18,297,266 72,608 Grim Reaper
21 Slaughterer aaaa 42 78 15,553,255 199,400
22 조심조심 38 101 14,520,206 143,764
23 Ruler of the Galaxy WINTER 49 80 13,898,267 173,728 aespa
24 Construction Guru ねじれ 41 245 13,893,239 56,707 スペースストーム
25 Slaughterer 카알 42 26 10,131,294 389,665
26 zxc 37 67 9,969,705 148,801 zxc
27 Slaughterer ヤンマ 38 180 9,214,031 51,189 スペースストーム
28 Completion Record momoki 39 159 7,308,793 45,967 은비까비
29 Invader 구경꾼 39 174 7,141,099 41,040 탐험맨
30 Slaughterer 不知火親方 38 107 7,034,487 65,742 Grim Reaper
31 Strategist 스미골룸 36 62 6,607,509 106,572 Butterfly
32 Slaughterer 雷光 38 177 6,400,412 36,160 スペースストーム
33 GC9A01 35 126 6,236,694 49,497 인류 집정 연합
34 Completion Record gussu 41 97 6,160,831 63,513 Butterfly
35 Construction Guru ハイデマリー・W・シュナウファー 39 191 6,054,717 31,700 スペースストーム
36 Slaughterer XeN 37 120 5,195,889 43,299 탐험맨
37 Slaughterer NINGNING 38 138 4,933,049 35,746 aespa
38 Completion Record アソコドーピング 34 53 4,833,603 91,200 モニター前オムツ着用
39 Slaughterer 블러드킹 37 103 4,778,737 46,395 인류 집정 연합
40 Completion Record 늑대아빠 37 67 4,295,040 64,105
41 Slaughterer Tora 33 103 3,640,077 35,340 スペースストーム
42 God of Exploration ゴースト 39 138 3,301,249 23,922
43 Master Explorer 또라에몽 34 145 3,228,736 22,267 탐험맨
44 Warmonger 朱雀 37 139 2,827,472 20,341 スペースストーム
45 Completion Record volume 32 21 2,713,935 129,235 スペースストーム
46 God of Exploration RX79 46 108 2,639,381 24,438 aespa
47 Strategist HEX 33 190 2,525,872 13,294 Drunker
48 わかめ 36 77 2,450,671 31,826
49 Warmonger 해무수 35 87 2,378,104 27,334 공룡
50 Completion Record chouchou 35 3 2,353,523 784,507 은비까비
51 Strategist 트래쉬 44 190 2,062,402 10,854
52 Master Constructor 隻訊 28 112 1,889,056 16,866
53 dlcjf1590 31 48 1,668,011 34,750
54 Master maneci 30 90 1,667,065 18,522
55 Completion Record GM Wisymons 32 47 1,620,803 34,485 우녕자 제국
56 par9k011 34 94 1,589,121 16,905 인류 집정 연합
57 andrew7102 28 24 1,548,917 64,538 AI corp2
58 Completion Record ネムイ 30 57 1,441,494 25,289 ネムイ
59 고구마라떼 31 29 1,223,857 42,201
60 송태권 28 76 1,160,784 15,273
61 Plunderer 리노 28 23 1,076,125 46,788
62 Grand Collector 아리스 35 47 1,028,591 21,884 겜창부
63 GreenHell 31 40 1,010,078 25,251 桜花
64 Construction Guru Typhon 31 50 915,948 18,318 인류 집정 연합
65 Strategist めたん 29 132 885,463 6,708 METHANE
66 tori3617 33 29 809,896 27,927
67 Retrospect of Debris mai dai 43 53 781,466 14,744
68 Grand Collector メッシュ 33 21 758,353 36,112 桜花
69 Construction Guru 미리내 27 46 740,299 16,093 시즌
70 Saturn 27 11 724,536 65,866
71 Trade Guru 요다 22 3 712,227 237,409 ㅇㅅㅇ
72 Master Explorer 청경 29 50 674,761 13,495
73 Plunderer 뼈쏙까지미남 27 25 672,301 26,892 Butterfly
74 Completion Record UED 41 66 667,794 10,118
75 Diovskouroi 27 46 605,631 13,165 Grim Reaper
76 우주미아 37 30 555,550 18,518
77 Plunderer 미노스 22 4 489,492 122,373
78 kknd 27 36 473,114 13,142
79 Completion Record 공룡 37 24 457,862 19,077 공룡
80 ライ 31 39 439,298 11,264
81 졸린생선 26 34 429,392 12,629 맛있는 행성들
82 NERV 26 1 424,128 424,128
83 Slaughterer ショコラミント総帥 46 25 369,955 14,798 スペースストーム
84 Grand Collector おしゃぶり昆布 43 22 335,205 15,236
85 あるた 30 23 333,383 14,494 スペースストーム
86 Completion Record haha 34 22 320,832 14,583
87 Master 르릇당 26 42 306,240 7,291 Butterfly
88 Plunderer 세인리 32 24 299,086 12,461 행이
89 ルージュナイト 39 31 258,538 8,339
90 Conqueror Farmer 26 37 258,007 6,973 Butterfly
91 momon34 28 16 255,237 15,952 モニター前オムツ着用
92 죽고싶다XI발 29 19 236,690 12,457
93 Distributor 박혁재 24 21 212,751 10,131 맛있는 행성들
94 Invader θαύμα 29 22 212,115 9,641 桜花
95 Master Explorer SOS 35 69 180,796 2,620 Star Rail
96 Master Trader misa007 32 20 162,626 8,131 aespa
97 God of Exploration 거미크란 46 20 144,161 7,208
98 Completion Record Milk 33 6 138,862 23,143 미리내
99 Completion Record EXIT 36 11 137,971 12,542 춘식이
100 Invader エスコム 38 3 137,160 45,720 スペースストーム
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.