| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaughterer | 니벨룽겐 | 50 | 1,021 | 495,053,197 | 484,870 | 인류 집정 연합 |
| 2 | Grand Collector | うるすら | 50 | 1,052 | 349,713,476 | 332,427 | 인류 집정 연합 |
| 3 | Ruler of the Galaxy | 한울 | 50 | 1,128 | 295,665,791 | 262,115 | 인류 집정 연합 |
| 4 | Slaughterer | joker | 50 | 800 | 255,798,707 | 319,748 | 인류 집정 연합 |
| 5 | Slaughterer | 네오짱 | 50 | 1,083 | 207,445,064 | 191,546 | 인류 집정 연합 |
| 6 | Completion Record | PHD | 50 | 889 | 151,897,184 | 170,862 | |
| 7 | Slaughterer | WhoMI | 50 | 873 | 142,090,833 | 162,761 | 공룡 |
| 8 | Slaughterer | ねじれ | 49 | 384 | 97,110,060 | 252,890 | スペースストーム |
| 9 | Slaughterer | 쭌쭌빠빠 | 45 | 382 | 62,139,579 | 162,669 | |
| 10 | Slaughterer | 블러드킹 | 42 | 298 | 44,566,067 | 149,550 | 인류 집정 연합 |
| 11 | God of Exploration | HEX | 48 | 576 | 39,054,436 | 67,802 | Drunker |
| 12 | Slaughterer | アオヤ | 42 | 269 | 33,660,547 | 125,132 | 공룡 |
| 13 | Slaughterer | andrew7102 | 42 | 599 | 32,407,292 | 54,102 | AI corp2 |
| 14 | Slaughterer | KoreaStar | 44 | 210 | 30,337,437 | 144,463 | |
| 15 | Ruler of the Galaxy | 플웅스 | 39 | 251 | 26,276,627 | 104,687 | 인류 집정 연합 |
| 16 | Slaughterer | 카알 | 43 | 80 | 23,198,731 | 289,984 | |
| 17 | Ruler of the Galaxy | 고미 | 44 | 425 | 20,106,844 | 47,310 | 이세계환생트럭 |
| 18 | Slaughterer | KARINA | 50 | 62 | 17,500,558 | 282,267 | aespa |
| 19 | Slaughterer | momoki | 42 | 184 | 13,142,582 | 71,427 | 은비까비 |
| 20 | zxc | 39 | 73 | 9,959,387 | 136,429 | zxc | |
| 21 | Slaughterer | 不知火親方 | 39 | 113 | 8,372,065 | 74,089 | Grim Reaper |
| 22 | Slaughterer | groo | 40 | 99 | 8,048,697 | 81,299 | GG |
| 23 | Slaughterer | aaaa | 44 | 45 | 8,040,272 | 178,672 | |
| 24 | Strategist | 스미골룸 | 36 | 62 | 7,567,573 | 122,057 | Butterfly |
| 25 | Construction Guru | ハイデマリー・W・シュナウファー | 41 | 245 | 7,383,865 | 30,138 | スペースストーム |
| 26 | Invader | 구경꾼 | 39 | 174 | 7,144,683 | 41,061 | 탐험맨 |
| 27 | GC9A01 | 35 | 127 | 7,090,289 | 55,829 | 인류 집정 연합 | |
| 28 | Slaughterer | Ryouga | 39 | 139 | 6,719,888 | 48,344 | Grim Reaper |
| 29 | Slaughterer | 雷光 | 38 | 177 | 6,621,524 | 37,409 | スペースストーム |
| 30 | Completion Record | Photon | 37 | 147 | 5,974,578 | 40,643 | Butterfly |
| 31 | Slaughterer | 버드 | 44 | 238 | 5,058,723 | 21,255 | |
| 32 | Completion Record | アソコドーピング | 34 | 53 | 4,833,764 | 91,203 | モニター前オムツ着用 |
| 33 | Slaughterer | 미노스 | 34 | 77 | 4,692,578 | 60,942 | 공룡 |
| 34 | Completion Record | 밀레 | 41 | 124 | 4,651,360 | 37,510 | 이세계환생트럭 |
| 35 | Completion Record | 늑대아빠 | 37 | 67 | 4,157,979 | 62,059 | |
| 36 | Completion Record | gussu | 42 | 74 | 3,983,066 | 53,825 | Butterfly |
| 37 | God of Exploration | ゴースト | 39 | 138 | 3,907,367 | 28,314 | |
| 38 | Master Explorer | 또라에몽 | 35 | 145 | 3,821,241 | 26,353 | 탐험맨 |
| 39 | Slaughterer | Typhon | 36 | 91 | 3,476,081 | 38,198 | 인류 집정 연합 |
| 40 | God of Exploration | RX79 | 46 | 108 | 2,639,504 | 24,439 | aespa |
| 41 | Strategist | めたん | 32 | 157 | 2,632,167 | 16,765 | METHANE |
| 42 | Warmonger | 해무수 | 35 | 87 | 2,454,914 | 28,217 | 공룡 |
| 43 | Completion Record | chouchou | 35 | 3 | 2,353,523 | 784,507 | 은비까비 |
| 44 | Plunderer | 리노 | 32 | 46 | 2,065,986 | 44,912 | |
| 45 | 송태권 | 32 | 76 | 1,995,690 | 26,259 | 제국 | |
| 46 | Master Constructor | 隻訊 | 28 | 109 | 1,834,476 | 16,830 | |
| 47 | Completion Record | GM Wisymons | 32 | 47 | 1,699,207 | 36,153 | 우녕자 제국 |
| 48 | Construction Guru | 미리내 | 32 | 75 | 1,580,493 | 21,073 | 시즌 |
| 49 | わかめ | 36 | 54 | 1,467,730 | 27,180 | ||
| 50 | Plunderer | 뼈쏙까지미남 | 30 | 35 | 1,396,346 | 39,895 | Butterfly |
| 51 | 고구마라떼 | 31 | 29 | 1,261,158 | 43,488 | ||
| 52 | par9k011 | 35 | 97 | 1,087,615 | 11,212 | ||
| 53 | 호호 | 28 | 45 | 1,047,610 | 23,280 | ||
| 54 | Grand Collector | メッシュ | 33 | 21 | 1,044,700 | 49,747 | 桜花 |
| 55 | Diovskouroi | 29 | 46 | 997,126 | 21,676 | Grim Reaper | |
| 56 | Master Trader | misa007 | 33 | 37 | 846,832 | 22,887 | aespa |
| 57 | Retrospect of Debris | mai dai | 43 | 48 | 732,228 | 15,254 | |
| 58 | Trade Guru | 요다 | 22 | 3 | 712,227 | 237,409 | ㅇㅅㅇ |
| 59 | Ruler of the Galaxy | WINTER | 49 | 32 | 709,912 | 22,184 | aespa |
| 60 | Master Explorer | 청경 | 29 | 50 | 674,761 | 13,495 | |
| 61 | 우주미아 | 37 | 30 | 555,550 | 18,518 | ||
| 62 | 리키 | 25 | 33 | 507,428 | 15,376 | 오히려좋아 | |
| 63 | Trade Guru | 감자왕감자 | 27 | 44 | 490,570 | 11,149 | 공룡 |
| 64 | kknd | 27 | 36 | 473,114 | 13,142 | ||
| 65 | Completion Record | 공룡 | 37 | 24 | 457,862 | 19,077 | 공룡 |
| 66 | ライ | 31 | 39 | 457,439 | 11,729 | ||
| 67 | God of Exploration | 거미크란 | 46 | 20 | 451,204 | 22,560 | |
| 68 | Master | maneci | 33 | 38 | 435,390 | 11,457 | |
| 69 | 졸린생선 | 26 | 34 | 429,392 | 12,629 | 맛있는 행성들 | |
| 70 | NERV | 27 | 1 | 380,326 | 380,326 | ||
| 71 | Master Constructor | foxfind | 25 | 59 | 336,024 | 5,695 | 이세계환생트럭 |
| 72 | Slaughterer | ショコラミント総帥 | 46 | 23 | 335,824 | 14,601 | スペースストーム |
| 73 | Master | 르릇당 | 26 | 42 | 311,382 | 7,413 | Butterfly |
| 74 | Completion Record | haha | 34 | 21 | 298,390 | 14,209 | |
| 75 | tori3617 | 33 | 25 | 293,616 | 11,744 | ||
| 76 | momon34 | 29 | 16 | 274,024 | 17,126 | モニター前オムツ着用 | |
| 77 | Grand Collector | おしゃぶり昆布 | 43 | 19 | 268,447 | 14,128 | |
| 78 | GreenHell | 32 | 28 | 267,930 | 9,568 | 桜花 | |
| 79 | Conqueror | Farmer | 26 | 37 | 258,007 | 6,973 | Butterfly |
| 80 | ルージュナイト | 39 | 28 | 247,962 | 8,855 | ||
| 81 | Slaughterer | 조심조심 | 44 | 9 | 237,937 | 26,437 | |
| 82 | 죽고싶다XI발 | 29 | 19 | 235,131 | 12,375 | ||
| 83 | Distributor | 박혁재 | 24 | 21 | 217,801 | 10,371 | 맛있는 행성들 |
| 84 | Plunderer | 콘스탄티노플 | 23 | 16 | 184,576 | 11,536 | |
| 85 | Invader | θαύμα | 29 | 21 | 182,902 | 8,709 | 桜花 |
| 86 | Master Explorer | SOS | 35 | 68 | 178,094 | 2,619 | Star Rail |
| 87 | 하늘처럼높이 | 20 | 4 | 154,480 | 38,620 | BlueSkyHigh | |
| 88 | Plunderer | 세인리 | 32 | 8 | 153,573 | 19,196 | 행이 |
| 89 | Hero | 스키틀즈 | 23 | 20 | 147,775 | 7,388 | 탐험맨 |
| 90 | Completion Record | Milk | 33 | 6 | 138,862 | 23,143 | 미리내 |
| 91 | Invader | エスコム | 38 | 3 | 137,160 | 45,720 | スペースストーム |
| 92 | Completion Record | kongtak2 | 33 | 14 | 122,398 | 8,742 | 桜花 |
| 93 | Plunderer | EPIK7 | 31 | 15 | 110,286 | 7,352 | 桜花 |
| 94 | Master Explorer | 野菜鍋 | 38 | 27 | 105,635 | 3,912 | スペースストーム |
| 95 | itring | 20 | 21 | 102,598 | 4,885 | 공룡 | |
| 96 | Grand Collector | マテリアル | 32 | 21 | 98,864 | 4,707 | 桜花 |
| 97 | Completion Record | 춘길 | 28 | 6 | 94,580 | 15,763 | 미리내 |
| 98 | Emperor | 를르슈 비 브리타니아 | 30 | 14 | 94,045 | 6,717 | Butterfly |
| 99 | Completion Record | EXIT | 36 | 7 | 92,545 | 13,220 | 춘식이 |
| 100 | Warmonger | みかん | 32 | 1 | 87,690 | 87,690 | スペースストーム |


