| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaughterer | 니벨룽겐 | 50 | 1,020 | 490,789,754 | 481,166 | 인류 집정 연합 |
| 2 | Slaughterer | 그라미 | 50 | 1,479 | 466,262,334 | 315,255 | 인류 집정 연합 |
| 3 | Ruler of the Galaxy | 한울 | 50 | 1,116 | 345,052,803 | 309,187 | 인류 집정 연합 |
| 4 | Slaughterer | うるすら | 49 | 1,028 | 311,028,913 | 302,557 | 인류 집정 연합 |
| 5 | Slaughterer | joker | 50 | 800 | 255,798,635 | 319,748 | 인류 집정 연합 |
| 6 | Slaughterer | マモル | 47 | 571 | 241,552,041 | 423,033 | スペースストーム |
| 7 | Slaughterer | 네오짱 | 49 | 1,030 | 202,356,533 | 196,462 | 인류 집정 연합 |
| 8 | Ruler of the Galaxy | 고구려 | 50 | 843 | 165,730,011 | 196,595 | Butterfly |
| 9 | Completion Record | PHD | 50 | 956 | 165,653,922 | 173,278 | |
| 10 | Slaughterer | WhoMI | 50 | 886 | 142,209,302 | 160,507 | 공룡 |
| 11 | Invader | ねじれ | 48 | 366 | 86,793,608 | 237,141 | スペースストーム |
| 12 | Slaughterer | 쭌쭌빠빠 | 45 | 382 | 62,400,404 | 163,351 | |
| 13 | Slaughterer | Pluto | 46 | 307 | 49,809,313 | 162,245 | Butterfly |
| 14 | Slaughterer | 블러드킹 | 41 | 220 | 33,180,430 | 150,820 | 인류 집정 연합 |
| 15 | Completion Record | アオヤ | 42 | 258 | 32,848,671 | 127,320 | 공룡 |
| 16 | God of Exploration | HEX | 48 | 563 | 32,586,691 | 57,880 | Drunker |
| 17 | Slaughterer | KoreaStar | 43 | 217 | 32,212,987 | 148,446 | |
| 18 | Slaughterer | 미소노 미카 | 42 | 389 | 31,195,197 | 80,193 | 인류 집정 연합 |
| 19 | Slaughterer | andrew7102 | 37 | 572 | 29,823,867 | 52,139 | AI corp2 |
| 20 | Slaughterer | 플웅스 | 39 | 251 | 24,236,403 | 96,559 | 인류 집정 연합 |
| 21 | Slaughterer | 카알 | 43 | 76 | 20,997,816 | 276,287 | |
| 22 | Ruler of the Galaxy | 고미 | 44 | 425 | 20,106,571 | 47,309 | 이세계환생트럭 |
| 23 | Slaughterer | KARINA | 50 | 62 | 17,369,118 | 280,147 | aespa |
| 24 | Ruler of the Galaxy | ネムイ | 48 | 142 | 16,578,646 | 116,751 | ネムイ |
| 25 | Slaughterer | momoki | 41 | 173 | 11,697,640 | 67,616 | 은비까비 |
| 26 | Slaughterer | 버드 | 43 | 252 | 10,279,353 | 40,791 | |
| 27 | zxc | 39 | 73 | 9,959,387 | 136,429 | zxc | |
| 28 | Slaughterer | 不知火親方 | 39 | 113 | 8,372,065 | 74,089 | Grim Reaper |
| 29 | Slaughterer | aaaa | 44 | 46 | 8,073,553 | 175,512 | |
| 30 | Strategist | 스미골룸 | 36 | 62 | 7,507,809 | 121,093 | Butterfly |
| 31 | Construction Guru | ハイデマリー・W・シュナウファー | 41 | 238 | 7,159,961 | 30,083 | スペースストーム |
| 32 | Invader | 구경꾼 | 39 | 174 | 7,144,683 | 41,061 | 탐험맨 |
| 33 | GC9A01 | 35 | 127 | 7,088,189 | 55,812 | 인류 집정 연합 | |
| 34 | Slaughterer | groo | 37 | 95 | 6,776,561 | 71,332 | GG |
| 35 | Slaughterer | Ryouga | 39 | 139 | 6,628,847 | 47,689 | Grim Reaper |
| 36 | Slaughterer | 雷光 | 38 | 177 | 6,580,123 | 37,175 | スペースストーム |
| 37 | Completion Record | Photon | 37 | 147 | 5,958,919 | 40,536 | Butterfly |
| 38 | Slaughterer | NINGNING | 40 | 149 | 5,789,169 | 38,853 | aespa |
| 39 | Warmonger | 朱雀 | 39 | 183 | 5,339,846 | 29,179 | スペースストーム |
| 40 | Completion Record | アソコドーピング | 34 | 53 | 4,833,764 | 91,203 | モニター前オムツ着用 |
| 41 | Completion Record | 밀레 | 41 | 124 | 4,429,835 | 35,724 | 이세계환생트럭 |
| 42 | Completion Record | 늑대아빠 | 37 | 67 | 4,295,030 | 64,104 | |
| 43 | Slaughterer | 미노스 | 34 | 74 | 4,184,762 | 56,550 | 공룡 |
| 44 | Completion Record | gussu | 42 | 74 | 3,983,066 | 53,825 | Butterfly |
| 45 | God of Exploration | ゴースト | 39 | 138 | 3,850,449 | 27,901 | |
| 46 | Master Explorer | 또라에몽 | 35 | 145 | 3,821,241 | 26,353 | 탐험맨 |
| 47 | Completion Record | volume | 33 | 30 | 2,687,210 | 89,573 | スペースストーム |
| 48 | Slaughterer | Typhon | 34 | 72 | 2,640,709 | 36,676 | 인류 집정 연합 |
| 49 | God of Exploration | RX79 | 46 | 108 | 2,639,504 | 24,439 | aespa |
| 50 | Strategist | めたん | 32 | 157 | 2,617,958 | 16,674 | METHANE |
| 51 | Warmonger | 해무수 | 35 | 87 | 2,454,377 | 28,211 | 공룡 |
| 52 | Completion Record | chouchou | 35 | 3 | 2,353,523 | 784,507 | 은비까비 |
| 53 | 송태권 | 32 | 76 | 1,995,690 | 26,259 | 제국 | |
| 54 | Plunderer | 리노 | 32 | 46 | 1,971,306 | 42,854 | |
| 55 | Master Constructor | 隻訊 | 28 | 109 | 1,834,476 | 16,830 | |
| 56 | Completion Record | GM Wisymons | 32 | 47 | 1,686,339 | 35,879 | 우녕자 제국 |
| 57 | わかめ | 36 | 54 | 1,467,730 | 27,180 | ||
| 58 | Grand Collector | 아리스 | 35 | 47 | 1,412,276 | 30,048 | 겜창부 |
| 59 | Plunderer | 뼈쏙까지미남 | 30 | 35 | 1,387,414 | 39,640 | Butterfly |
| 60 | Construction Guru | 미리내 | 31 | 72 | 1,339,594 | 18,605 | 시즌 |
| 61 | 고구마라떼 | 31 | 29 | 1,261,158 | 43,488 | ||
| 62 | par9k011 | 35 | 97 | 1,087,615 | 11,212 | ||
| 63 | 호호 | 28 | 45 | 1,047,610 | 23,280 | ||
| 64 | Grand Collector | メッシュ | 33 | 21 | 1,044,700 | 49,747 | 桜花 |
| 65 | Diovskouroi | 29 | 46 | 962,902 | 20,932 | Grim Reaper | |
| 66 | Master Trader | misa007 | 33 | 37 | 816,138 | 22,057 | aespa |
| 67 | Retrospect of Debris | mai dai | 43 | 48 | 732,228 | 15,254 | |
| 68 | Trade Guru | 요다 | 22 | 3 | 712,227 | 237,409 | ㅇㅅㅇ |
| 69 | Ruler of the Galaxy | WINTER | 49 | 32 | 709,912 | 22,184 | aespa |
| 70 | Master Explorer | 청경 | 29 | 50 | 674,761 | 13,495 | |
| 71 | 세피로스 | 27 | 57 | 610,855 | 10,716 | 인류 집정 연합 | |
| 72 | 우주미아 | 37 | 30 | 555,550 | 18,518 | ||
| 73 | Master | maneci | 33 | 45 | 504,581 | 11,212 | |
| 74 | kknd | 27 | 36 | 473,114 | 13,142 | ||
| 75 | Completion Record | 공룡 | 37 | 24 | 457,862 | 19,077 | 공룡 |
| 76 | ライ | 31 | 39 | 457,439 | 11,729 | ||
| 77 | God of Exploration | 거미크란 | 46 | 20 | 451,204 | 22,560 | |
| 78 | 리키 | 25 | 33 | 431,923 | 13,088 | 오히려좋아 | |
| 79 | 졸린생선 | 26 | 34 | 429,392 | 12,629 | 맛있는 행성들 | |
| 80 | Trade Guru | 감자왕감자 | 27 | 43 | 428,834 | 9,972 | 공룡 |
| 81 | NERV | 27 | 1 | 380,326 | 380,326 | ||
| 82 | Slaughterer | ショコラミント総帥 | 46 | 23 | 335,824 | 14,601 | スペースストーム |
| 83 | あるた | 30 | 23 | 331,026 | 14,392 | スペースストーム | |
| 84 | Master Constructor | foxfind | 25 | 59 | 321,110 | 5,442 | 이세계환생트럭 |
| 85 | Master | 르릇당 | 26 | 42 | 311,382 | 7,413 | Butterfly |
| 86 | Completion Record | haha | 34 | 21 | 298,390 | 14,209 | |
| 87 | tori3617 | 33 | 25 | 293,616 | 11,744 | ||
| 88 | momon34 | 28 | 16 | 269,352 | 16,834 | モニター前オムツ着用 | |
| 89 | Grand Collector | おしゃぶり昆布 | 43 | 19 | 268,447 | 14,128 | |
| 90 | GreenHell | 32 | 28 | 267,930 | 9,568 | 桜花 | |
| 91 | 로스 | 27 | 26 | 267,543 | 10,290 | 약한사람임 | |
| 92 | Conqueror | Farmer | 26 | 37 | 258,007 | 6,973 | Butterfly |
| 93 | ルージュナイト | 39 | 28 | 247,962 | 8,855 | ||
| 94 | 죽고싶다XI발 | 29 | 19 | 235,131 | 12,375 | ||
| 95 | Slaughterer | 조심조심 | 44 | 9 | 227,537 | 25,281 | |
| 96 | Distributor | 박혁재 | 24 | 21 | 217,801 | 10,371 | 맛있는 행성들 |
| 97 | Invader | θαύμα | 29 | 21 | 182,902 | 8,709 | 桜花 |
| 98 | Master Explorer | SOS | 35 | 68 | 178,094 | 2,619 | Star Rail |
| 99 | 하늘처럼높이 | 20 | 4 | 154,480 | 38,620 | BlueSkyHigh | |
| 100 | Plunderer | 세인리 | 32 | 8 | 153,573 | 19,196 | 행이 |

