◈ Personal Ranking

Cygnus Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 Slaughterer 세피로스 40 602 289,178,479 480,362 블루 아카이브
2 Slaughterer くちなわ 48 904 247,884,173 274,208 블루 아카이브
3 Slaughterer Mirk 45 574 226,800,141 395,122 블루 아카이브
4 Slaughterer SoF 48 860 217,875,322 253,343 토트랜드
5 Retrospect of Debris 크로스하트 50 2,029 183,427,483 90,402 크로스워즈
6 Slaughterer 한울 46 669 176,703,080 264,130 블루 아카이브
7 God of Exploration 시로코 50 1,511 145,659,480 96,399 블루 아카이브
8 Slaughterer 나랑드 43 435 116,507,650 267,833 크로스워즈
9 Slaughterer groo 44 482 109,977,546 228,169 크로스워즈
10 Slaughterer happyCat 42 469 95,968,716 204,624 블루 아카이브
11 Slaughterer 누비 45 651 89,407,763 137,339 Astra Militarum
12 Slaughterer ノンビリ 48 426 74,559,254 175,021 크로스워즈
13 Slaughterer 옥주현 44 257 67,150,602 261,286 FinKL
14 Strategist 구경꾼 46 233 65,433,479 280,830
15 Slaughterer 蒼屋 42 496 56,972,824 114,864 블루 아카이브
16 Slaughterer 뻥튀기 43 504 55,176,636 109,477 愛と平和
17 Construction Guru フクロウ 42 479 54,404,350 113,579 크로스워즈
18 Completion Record POSEIDON 40 248 54,067,946 218,015 블루 아카이브
19 Slaughterer 블러드킹 42 208 47,871,888 230,153 Astra Militarum
20 Completion Record 청루미 40 251 46,001,901 183,274 토트랜드
21 God of Exploration メッシュ 39 400 45,620,077 114,050 블루 아카이브
22 Slaughterer 제3제국 39 208 34,269,707 164,758 Astra Militarum
23 Slaughterer とぅん 42 411 33,262,244 80,930 Elin
24 Completion Record run 38 339 32,961,797 97,232 Astra Militarum
25 Slaughterer 은하대마왕 41 298 31,576,456 105,961 Astra Militarum
26 Slaughterer hiker 41 301 28,929,007 96,109 크로스워즈
27 Completion Record fjordy 41 360 28,214,809 78,374 Astra Militarum
28 Slaughterer 夕乍 41 373 27,058,683 72,543 크로스워즈
29 Completion Record 늑더리 41 355 25,596,043 72,101 Astra Militarum
30 Slaughterer 아머킹 41 263 20,285,316 77,130 Astra Militarum
31 Completion Record 시로 40 152 17,379,862 114,341 Astra Militarum
32 Slaughterer 제임드딘 38 125 13,597,245 108,777 Astra Militarum
33 Slaughterer 麒麟 40 275 12,019,911 43,708 麒麟
34 Slaughterer マモル 38 130 11,938,829 91,837 自由抵抗
35 The Absolution 룰라 42 582 11,306,379 19,426 크로스워즈
36 Slaughterer 방랑행성 38 112 11,165,101 99,688 Astra Militarum
37 God of Exploration 노루 37 125 9,840,825 78,726 토트랜드
38 Slaughterer 강아지 40 174 9,291,074 53,396 강아지
39 Completion Record 나는너를지킨다 37 101 8,987,532 88,985 토트랜드
40 Completion Record URA 39 94 7,983,435 84,930 Astra Militarum
41 Grand Collector 목면 40 209 7,979,801 38,180 3TOKKI
42 Slaughterer RiuMari 33 229 6,801,972 29,702 Grim Reaper
43 God of Exploration JSsupport 40 1 6,720,193 6,720,193 토트랜드
44 God of Exploration Regart 38 115 5,641,774 49,058
45 Construction Guru OldenDorf 36 103 5,003,545 48,578 토트랜드
46 Slaughterer ざう 41 126 4,519,936 35,872
47 King of Exploration 오이시 37 110 4,071,503 37,013 불여우
48 Slaughterer U3Mk6 35 171 3,611,224 21,118
49 Slaughterer Trip 41 379 3,589,963 9,472 われ帝国
50 Completion Record 프로글래머머리 34 116 3,542,647 30,540 STOCK MARKET
51 자유해결사 33 56 3,263,136 58,270 Astra Militarum
52 ずんだ 33 223 3,213,917 14,412 크로스워즈
53 Trade Guru 김풍류 33 43 3,067,974 71,348
54 Invader Diovskouroi 33 138 3,042,879 22,049 Grim Reaper
55 Forest2 38 202 2,795,638 13,839 Astra Militarum
56 ALPHA 37 197 2,768,030 14,050
57 Construction Guru Legion 27 36 2,254,798 62,633
58 Invader 티아테 36 173 2,245,605 12,980
59 스미골룸 30 28 1,972,565 70,448 퀘스트
60 Completion Record 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 67 1,651,505 24,649 Astra Militarum
61 ヤンマ 33 73 1,622,448 22,225 Astra Militarum
62 Hero ターキーマン 32 100 1,525,003 15,250 われ帝国
63 Trade Guru 니케유저 31 52 1,510,240 29,043 토트랜드
64 Plunderer ルージュナイト 31 165 1,487,597 9,015 크로스워즈
65 Slaughterer 팬텀 32 152 1,454,435 9,568
66 God of Exploration REDMOON2 40 78 1,425,312 18,273
67 Member of the Empire 평생절약 34 96 1,416,477 14,754
68 Plunderer 편도여행 27 40 1,289,962 32,249 Astra Militarum
69 Construction Guru 플웅스 31 55 1,275,578 23,192 블루 아카이브
70 Construction Guru NEIAD 31 45 1,221,633 27,147
71 Completion Record 한번의센스 32 63 1,207,126 19,160
72 maneci 33 79 1,199,860 15,188
73 Completion Record 라울 34 59 1,181,089 20,018 퀘스트
74 pizza 31 34 1,115,677 32,814
75 Slaughterer アイスペ 41 11 956,523 86,956
76 NC3188 28 7 954,451 136,350
77 Completion Record 하얀늑대 30 95 897,382 9,446 블루 아카이브
78 Slaughterer Ruslan 39 19 841,049 44,265
79 Master Constructor SnooPyWorld 28 75 840,968 11,212 Whale
80 Plunderer もずく 32 43 837,035 19,465
81 Completion Record 송태권 42 67 804,434 12,006
82 Plunderer Ranran2 28 35 791,645 22,618
83 Conqueror 하카소 29 58 786,266 13,556
84 Member of the Empire sun 33 77 753,704 9,788 토트랜드
85 Plunderer 콘스탄티노플 29 44 741,233 16,846 토트랜드
86 Completion Record サンタ 32 1 683,472 683,472
87 Slaughterer KARINA 39 30 628,792 20,959 aespa
88 Hero KLAUS 28 26 600,993 23,115 블루 아카이브
89 성유리 28 25 569,524 22,780 FinKL
90 jjm8316 27 145 535,691 3,694 크로스워즈
91 순천도라이에몽 27 44 510,180 11,595 토트랜드
92 dlcjf1590 22 18 462,377 25,687
93 Master 용현동칼주먹 26 60 397,732 6,628
94 Construction Guru 커벌 28 21 392,255 18,678
95 Plunderer 힐러 24 23 389,058 16,915 블랙
96 Emperor 옆집사는곰 25 68 370,170 5,443 토트랜드
97 Master Constructor 隻訊 25 42 367,708 8,754
98 Completion Record 아우렐리안 27 36 305,191 8,477 Astra Militarum
99 たこすけ 25 32 287,281 8,977 Elin
100 Stacheldraht 25 23 276,391 12,017
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.