| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | 세피로스 | 50 | 991 | 476,978,619 | 481,310 | 사군자 |
| 2 | Slaughterer | groo | 50 | 1,157 | 333,719,316 | 288,435 | WHITE |
| 3 | Slaughterer | 그라미 | 50 | 1,475 | 278,748,490 | 188,982 | Hit the ball |
| 4 | Slaughterer | 한울 | 50 | 996 | 238,458,560 | 239,416 | 시즌퀘 |
| 5 | Slaughterer | くちなわ | 46 | 682 | 225,585,743 | 330,770 | 사군자 |
| 6 | Ruler of the Galaxy | Eagles | 47 | 590 | 220,404,320 | 373,566 | Hit the ball |
| 7 | Slaughterer | 네오짱 | 46 | 866 | 133,348,270 | 153,981 | Hit the ball |
| 8 | Slaughterer | 유타랩터 | 44 | 704 | 107,571,069 | 152,799 | 나혼자산다 |
| 9 | Slaughterer | 대키 | 45 | 357 | 96,043,993 | 269,030 | Hit the ball |
| 10 | Trade Guru | 푸 른 | 44 | 469 | 91,868,090 | 195,880 | Hit the ball |
| 11 | Master Defender | weapon0508 | 40 | 210 | 80,550,400 | 383,573 | WiS |
| 12 | Slaughterer | 凌駕 | 42 | 891 | 77,649,420 | 87,148 | Grim Reaper |
| 13 | God of Exploration | 不知火 | 47 | 591 | 64,521,247 | 109,173 | Grim Reaper |
| 14 | God of Exploration | 미미 | 42 | 554 | 53,112,624 | 95,871 | Hit the ball |
| 15 | Construction Guru | Littleboy | 41 | 219 | 49,345,858 | 225,323 | 사군자 |
| 16 | Completion Record | 麒麟 | 46 | 165 | 42,318,272 | 256,474 | 麒麟 |
| 17 | Slaughterer | 카알 | 40 | 143 | 40,089,490 | 280,346 | 칸 |
| 18 | Slaughterer | ken0803 | 46 | 546 | 38,720,745 | 70,917 | Liberty |
| 19 | Slaughterer | 편도여행 | 45 | 247 | 38,517,724 | 155,942 | 사군자 |
| 20 | Slaughterer | 뻥튀기 | 45 | 329 | 32,439,213 | 98,599 | Grim Reaper |
| 21 | Slaughterer | 끼영 | 41 | 299 | 27,488,220 | 91,933 | 사군자 |
| 22 | Slaughterer | Portofino | 40 | 412 | 24,700,563 | 59,952 | Hit the ball |
| 23 | Slaughterer | Kite | 38 | 162 | 24,475,535 | 151,083 | 오리너구리 |
| 24 | Ruler of the Galaxy | 플웅스 | 42 | 273 | 22,766,204 | 83,392 | Hit the ball |
| 25 | Completion Record | 가오리 | 45 | 82 | 21,522,878 | 262,474 | Hit the ball |
| 26 | Construction Guru | SoF | 36 | 196 | 20,070,647 | 102,401 | 엔젤24 |
| 27 | Slaughterer | 묘바로 | 42 | 440 | 15,647,034 | 35,561 | 스마트팜 |
| 28 | Slaughterer | 나그네다 | 35 | 104 | 13,742,868 | 132,142 | Hit the ball |
| 29 | Completion Record | フクロウ | 40 | 213 | 13,506,801 | 63,412 | Grim Reaper |
| 30 | Completion Record | 크로스하트 | 46 | 1 | 13,002,409 | 13,002,409 | 엔젤24 |
| 31 | Warmonger | 시로코 | 40 | 1 | 12,551,881 | 12,551,881 | 엔젤24 |
| 32 | Completion Record | メッシュ | 41 | 423 | 10,406,633 | 24,601 | DRIFTERS |
| 33 | Memory of the Victory | 55ka suǒ | 42 | 1 | 9,574,087 | 9,574,087 | |
| 34 | Slaughterer | 라우시엔 | 36 | 349 | 9,189,355 | 26,330 | われ帝国 |
| 35 | Completion Record | アマルテア | 38 | 54 | 8,747,950 | 161,999 | |
| 36 | King of Exploration | 엘리게이터 | 36 | 143 | 8,433,528 | 58,975 | 임시 |
| 37 | Slaughterer | E루데카 | 37 | 104 | 8,210,538 | 78,947 | 엔젤24 |
| 38 | Slaughterer | U3Mk6 | 39 | 278 | 8,137,006 | 29,269 | |
| 39 | Slaughterer | 제로베이스 | 36 | 267 | 8,133,535 | 30,462 | 사군자 |
| 40 | Slaughterer | ルージュナイト | 39 | 339 | 7,829,144 | 23,094 | 사군자 |
| 41 | Completion Record | とよひさ | 36 | 403 | 7,774,530 | 19,291 | DRIFTERS |
| 42 | Slaughterer | CAPPUCCINO | 36 | 162 | 7,355,785 | 45,406 | 사군자 |
| 43 | Slaughterer | 朱雀 | 38 | 240 | 6,899,422 | 28,747 | Grim Reaper |
| 44 | Slaughterer | 천하 | 35 | 137 | 5,146,536 | 37,565 | Hit the ball |
| 45 | Slaughterer | Bebe2 | 41 | 214 | 4,421,569 | 20,661 | Grim Reaper |
| 46 | Completion Record | 1초후 END | 35 | 158 | 4,138,478 | 26,192 | Hit the ball |
| 47 | Completion Record | 블러드킹 | 35 | 73 | 4,032,769 | 55,243 | 피바다 |
| 48 | Slaughterer | 미카 | 36 | 260 | 3,917,202 | 15,066 | 엔젤24 |
| 49 | Completion Record | Whitelong | 34 | 146 | 3,726,246 | 25,522 | 시즌1 |
| 50 | Slaughterer | prophecy | 36 | 166 | 3,689,778 | 22,227 | Hit the ball |
| 51 | りゅう | 30 | 30 | 3,276,168 | 109,205 | ||
| 52 | Construction Guru | 타로카드 | 37 | 215 | 3,231,036 | 15,028 | 오리너구리 |
| 53 | God of Exploration | 다덤벼 | 40 | 78 | 2,959,707 | 37,944 | 덤벼국 |
| 54 | Completion Record | 이게임재밌나요 | 31 | 53 | 2,581,700 | 48,711 | 퀘스트용 |
| 55 | Master Explorer | Artanis | 33 | 113 | 2,552,768 | 22,590 | Hit the ball |
| 56 | Construction Guru | 꼬루탱탱 | 35 | 101 | 2,525,464 | 25,004 | |
| 57 | Pacifist | マモル | 34 | 5 | 2,414,966 | 482,993 | われ帝国 |
| 58 | Construction Guru | 체르 | 32 | 50 | 2,133,903 | 42,678 | |
| 59 | Completion Record | 병아리 | 36 | 29 | 1,933,925 | 66,687 | Hit the ball |
| 60 | 스미골룸 | 28 | 19 | 1,906,743 | 100,354 | 오리너구리 | |
| 61 | Completion Record | 水無月 | 49 | 15 | 1,884,213 | 125,614 | われ帝国 |
| 62 | Construction Guru | sucourge | 30 | 71 | 1,394,181 | 19,636 | Grim Reaper |
| 63 | RiuMari | 29 | 40 | 1,263,271 | 31,581 | Grim Reaper | |
| 64 | God of Exploration | 薄紫 | 26 | 1 | 1,207,100 | 1,207,100 | |
| 65 | Slaughterer | 느엥 | 30 | 138 | 1,115,180 | 8,081 | 퇴근하고싶다 |
| 66 | ゼネトス | 31 | 96 | 1,002,545 | 10,443 | Grim Reaper | |
| 67 | 데크 | 31 | 50 | 928,210 | 18,564 | ||
| 68 | Construction Guru | 하연 | 30 | 32 | 838,405 | 26,200 | 피바다 |
| 69 | Plunderer | kiheiji | 35 | 10 | 823,815 | 82,381 | Grim Reaper |
| 70 | Last Winner | 델리안 | 29 | 36 | 812,942 | 22,581 | |
| 71 | Warmonger | 골든트라이앵글 | 31 | 61 | 805,590 | 13,206 | |
| 72 | 평화힐링 | 28 | 69 | 775,081 | 11,233 | 치와와 | |
| 73 | Trade Guru | 컴퍼니 | 28 | 26 | 657,316 | 25,281 | Quest |
| 74 | 누가부르니 | 30 | 40 | 616,464 | 15,411 | ||
| 75 | TDA2290 | 25 | 67 | 603,125 | 9,001 | 시즌1 | |
| 76 | New | 28 | 65 | 583,331 | 8,974 | Grim Reaper | |
| 77 | ゴッツタフ | 30 | 107 | 572,554 | 5,350 | アフロディーテ | |
| 78 | Plunderer | 작별 | 28 | 65 | 568,018 | 8,738 | |
| 79 | volume | 27 | 34 | 532,814 | 15,671 | ||
| 80 | Plunderer | 소나기 | 27 | 50 | 530,280 | 10,605 | 자유혹성동맹 |
| 81 | Trade Guru | 4312421 | 28 | 59 | 459,149 | 7,782 | 오리너구리 |
| 82 | dlcjf1590 | 21 | 13 | 351,037 | 27,002 | ||
| 83 | Plunderer | 호호 | 24 | 30 | 323,613 | 10,787 | |
| 84 | ターキーマン | 25 | 1 | 321,880 | 321,880 | われ帝国 | |
| 85 | ATTILA | 26 | 31 | 312,480 | 10,080 | 천하 | |
| 86 | CONSA2 | 23 | 40 | 307,426 | 7,685 | 시즌1 | |
| 87 | Construction Guru | Rubinsky | 27 | 9 | 299,769 | 33,307 | Grim Reaper |
| 88 | 요롱요롱 | 23 | 28 | 246,716 | 8,811 | ||
| 89 | Slaughterer | Famer | 41 | 23 | 226,998 | 9,869 | farmer |
| 90 | 빡용 | 22 | 2 | 223,450 | 111,725 | ||
| 91 | ヤンマ | 24 | 35 | 221,377 | 6,325 | Grim Reaper | |
| 92 | Member of the Empire | 다인 | 25 | 46 | 219,248 | 4,766 | 엔젤24 |
| 93 | Plunderer | 엠마 | 28 | 19 | 218,404 | 11,494 | |
| 94 | Plunderer | ミラクルヤン | 34 | 20 | 214,632 | 10,731 | Grim Reaper |
| 95 | Emperor | 카이로스 | 24 | 58 | 208,629 | 3,597 | 자유혹성동맹 |
| 96 | 화새 | 30 | 9 | 204,544 | 22,727 | 우주적 색채 | |
| 97 | Construction Guru | Rookie | 29 | 10 | 197,098 | 19,709 | Hit the ball |
| 98 | CYDER2 | 23 | 51 | 195,516 | 3,833 | ||
| 99 | Slaughterer | unnamed | 27 | 24 | 181,445 | 7,560 | 치와와 |
| 100 | Plunderer | 카이드라인 | 27 | 41 | 180,414 | 4,400 | |


