| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 하얀늑대 | 50 | 1,115 | 309,374,315 | 277,465 | Blue Archive |
| 2 | Completion Record | 크로스하트 | 50 | 2,832 | 287,269,408 | 101,436 | 크로스워즈 |
| 3 | Slaughterer | groo | 49 | 1,050 | 260,885,477 | 248,462 | 시즌퀘 |
| 4 | God of Exploration | 시로코 | 50 | 1,266 | 244,725,570 | 193,306 | Blue Archive |
| 5 | Ruler of the Galaxy | 한울 | 50 | 1,004 | 176,363,620 | 175,660 | 시즌퀘 |
| 6 | Completion Record | ずんだ | 50 | 1,046 | 150,471,740 | 143,854 | Blue Archive |
| 7 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 48 | 530 | 60,205,028 | 113,594 | 시즌퀘 |
| 8 | Completion Record | 루데카 | 50 | 510 | 58,280,536 | 114,275 | 크로스워즈 |
| 9 | Completion Record | starlold | 48 | 303 | 36,894,457 | 121,763 | Quest |
| 10 | Completion Record | フクロウ | 39 | 525 | 28,609,944 | 54,495 | 크로스워즈 |
| 11 | Slaughterer | ranran2 | 40 | 382 | 27,735,666 | 72,606 | 시즌퀘 |
| 12 | Slaughterer | SoF | 36 | 281 | 21,740,963 | 77,369 | Blue Archive |
| 13 | Invader | hiker | 36 | 226 | 17,838,377 | 78,930 | 크로스워즈 |
| 14 | Completion Record | Milky Way | 37 | 152 | 17,243,561 | 113,444 | Quest |
| 15 | Completion Record | 프로글래머머리 | 38 | 235 | 15,501,608 | 65,964 | STOCK MARKET |
| 16 | Slaughterer | 거미크란 | 37 | 198 | 14,563,296 | 73,552 | 시즌퀘 |
| 17 | Completion Record | 치치키 | 38 | 260 | 11,304,531 | 43,478 | Quest |
| 18 | Slaughterer | 미미 | 38 | 197 | 10,021,910 | 50,872 | 시즌퀘 |
| 19 | God of Exploration | siba9999 | 39 | 207 | 9,702,514 | 46,872 | 시즌퀘 |
| 20 | Slaughterer | 칸반 | 48 | 178 | 9,686,371 | 54,417 | 보드게임 |
| 21 | Plunderer | 편도여행 | 32 | 120 | 9,614,038 | 80,116 | 시즌퀘 |
| 22 | Plunderer | 천하 | 35 | 142 | 5,110,922 | 35,992 | 크로스워즈 |
| 23 | Master Explorer | ちょむすけ | 35 | 110 | 4,879,338 | 44,357 | Grim Reaper |
| 24 | Completion Record | 느하하핳하 | 37 | 142 | 4,133,906 | 29,112 | Quest |
| 25 | Grand Collector | 샘물아이 | 34 | 71 | 4,116,920 | 57,984 | |
| 26 | Completion Record | 蒲公英 | 35 | 84 | 3,905,675 | 46,496 | Grim Reaper |
| 27 | Plunderer | 14K | 30 | 197 | 3,589,215 | 18,219 | Quest |
| 28 | Retrospect of Debris | 푸딩 | 32 | 109 | 2,875,594 | 26,381 | 마치카네후쿠키타루 |
| 29 | Completion Record | 날치오리너구리 | 38 | 108 | 2,669,320 | 24,715 | 마치카네후쿠키타루 |
| 30 | Plunderer | unc | 30 | 72 | 2,118,488 | 29,423 | Quest |
| 31 | Slaughterer | マモル | 30 | 73 | 1,827,922 | 25,040 | 시즌퀘 |
| 32 | Grand Collector | IcbBacCider | 35 | 94 | 1,773,068 | 18,862 | 시즌퀘 |
| 33 | Master Constructor | tyty623 | 31 | 62 | 1,653,828 | 26,674 | Grim Reaper |
| 34 | 스미골룸 | 29 | 31 | 1,502,042 | 48,452 | Grim Reaper | |
| 35 | Completion Record | 훌레어 | 31 | 80 | 1,398,445 | 17,480 | 시즌퀘 |
| 36 | Slaughterer | takosuke | 31 | 153 | 1,273,444 | 8,323 | Blue Archive |
| 37 | Completion Record | Myo | 31 | 145 | 1,179,130 | 8,131 | 스마트팜 |
| 38 | Master Constructor | 토까 | 30 | 89 | 1,171,289 | 13,160 | 마치카네후쿠키타루 |
| 39 | Completion Record | 당황한강황 | 29 | 28 | 1,169,435 | 41,765 | Quest |
| 40 | Trade Guru | 사라만더 | 30 | 79 | 985,018 | 12,468 | Quest |
| 41 | Construction Guru | happyangry22 | 27 | 69 | 910,703 | 13,198 | 크로스워즈 |
| 42 | 트럼프 | 30 | 108 | 901,037 | 8,342 | STOCK MARKET | |
| 43 | 플웅스 | 29 | 36 | 855,264 | 23,757 | 시즌퀘 | |
| 44 | Slaughterer | 카알 | 28 | 41 | 724,618 | 17,673 | |
| 45 | Master Trader | 준2닥 | 27 | 38 | 719,134 | 18,924 | 마치카네후쿠키타루 |
| 46 | Parts Collector | Kometa555 | 27 | 19 | 719,010 | 37,842 | |
| 47 | Completion Record | bwas2006 | 28 | 56 | 697,464 | 12,454 | Quest |
| 48 | 데크 | 29 | 42 | 696,029 | 16,572 | ||
| 49 | Construction Guru | メッシュ | 30 | 17 | 568,508 | 33,441 | 크로스워즈 |
| 50 | 타로카드 | 32 | 75 | 562,754 | 7,503 | Grim Reaper | |
| 51 | Plunderer | TRUMP | 32 | 1 | 535,890 | 535,890 | Grim Reaper |
| 52 | 빠니보틀 | 27 | 39 | 527,615 | 13,528 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 53 | 우녕자 | 31 | 25 | 487,829 | 19,513 | ||
| 54 | Completion Record | Cog1LMo | 27 | 38 | 469,110 | 12,345 | Quest |
| 55 | 파우치셀 | 26 | 56 | 321,508 | 5,741 | 크로스워즈 | |
| 56 | unnamed | 26 | 37 | 297,609 | 8,043 | ||
| 57 | douraku3 | 22 | 41 | 291,483 | 7,109 | ||
| 58 | 알라가르 | 24 | 42 | 264,976 | 6,308 | ||
| 59 | RiuMari | 25 | 11 | 260,069 | 23,642 | Grim Reaper | |
| 60 | FoxJAM | 29 | 14 | 258,863 | 18,490 | ||
| 61 | Master | 오맹 | 23 | 26 | 250,798 | 9,646 | 마치카네후쿠키타루 |
| 62 | 멩스크 | 24 | 75 | 250,698 | 3,342 | Blue Archive | |
| 63 | Master Constructor | TTLArtanis | 23 | 32 | 232,079 | 7,252 | 시즌퀘 |
| 64 | 리스 | 24 | 26 | 190,473 | 7,325 | STOCK MARKET | |
| 65 | K2 | 28 | 52 | 188,644 | 3,627 | ||
| 66 | Plunderer | shizuku | 27 | 17 | 175,716 | 10,336 | Grim Reaper |
| 67 | rome | 24 | 24 | 171,814 | 7,158 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 68 | Completion Record | 大吟醸 | 28 | 23 | 166,807 | 7,252 | |
| 69 | Plunderer | 호호 | 23 | 23 | 161,116 | 7,005 | |
| 70 | 은하연방 | 23 | 23 | 146,999 | 6,391 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 71 | The Big Bang Survivor | ds0000 | 23 | 17 | 143,623 | 8,448 | STOCK MARKET |
| 72 | Retrospect of Debris | 세피로스 | 17 | 4 | 139,975 | 34,993 | 시즌퀘 |
| 73 | Plunderer | 제임드딘 | 24 | 8 | 121,620 | 15,202 | |
| 74 | Member of the Empire | Mad | 22 | 32 | 118,976 | 3,718 | Quest |
| 75 | 058610 | 20 | 6 | 114,297 | 19,049 | 시즌퀘 | |
| 76 | Plunderer | 엘리게이터 | 25 | 2 | 106,979 | 53,489 | |
| 77 | xx2 | 25 | 9 | 71,866 | 7,985 | Quest | |
| 78 | Spartacus | 26 | 23 | 70,179 | 3,051 | ||
| 79 | ATTILA | 21 | 10 | 60,069 | 6,006 | ||
| 80 | 셸든 | 22 | 6 | 58,958 | 9,826 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 81 | Plunderer | 아르가드 | 18 | 12 | 56,472 | 4,706 | |
| 82 | NotoriusBoy | 24 | 22 | 47,804 | 2,172 | ||
| 83 | 므겡므겡 | 19 | 16 | 43,664 | 2,729 | Blue Archive | |
| 84 | Trade Guru | Pppa | 27 | 24 | 43,512 | 1,813 | IlIIIllllI |
| 85 | ターキーマン | 19 | 21 | 41,055 | 1,955 | Grim Reaper | |
| 86 | 프라가 | 17 | 1 | 29,993 | 29,993 | Quest | |
| 87 | Master | 꾼꼬마 | 18 | 7 | 29,565 | 4,223 | |
| 88 | ゼネトス | 26 | 14 | 29,092 | 2,078 | Grim Reaper | |
| 89 | Hero | sisi | 28 | 11 | 28,065 | 2,551 | |
| 90 | 하타쿠 | 17 | 1 | 23,042 | 23,042 | 시즌퀘 | |
| 91 | Last Winner | 사신 | 17 | 1 | 22,569 | 22,569 | |
| 92 | 감자왕감자 | 17 | 1 | 22,442 | 22,442 | ||
| 93 | meta4 | 17 | 1 | 22,442 | 22,442 | ||
| 94 | PRINTON4 | 17 | 1 | 21,974 | 21,974 | ||
| 95 | Warmonger | awosagi | 17 | 4 | 21,667 | 5,416 | |
| 96 | 라문 | 16 | 2 | 20,899 | 10,449 | ||
| 97 | Invader | Pray | 19 | 1 | 19,046 | 19,046 | 마치카네후쿠키타루 |
| 98 | ドゥーチェ | 23 | 1 | 18,743 | 18,743 | ||
| 99 | 앙리주니어 | 16 | 1 | 17,715 | 17,715 | ||
| 100 | レーバテイン | 17 | 3 | 17,555 | 5,851 | ||


