◈ Hall of Fame

  -  2023-08-29 09:00:00 ~ 2025-08-29 09:00:00   -   Empire | 1st Empire | Total | Planet | Fleet | Trade | Plunder | Exploration
Ranking Player Level Ship Destroy Enemy Killed Occupy Occupied Affiliated Empire
1 God of Exploration 시로코 50 161,869,885 322,250,858 1,205 169 총학생회
2 God of Exploration 크로스하트 50 83,091,975 268,271,994 874 24 크로스워즈
3 Ruler of the Galaxy 내와이프는권춘식 50 195,665,545 678,750,417 1,475 40 Black Hole
4 Retrospect of Debris ずんだ 50 52,517,998 541,136,517 1,386 119 ZUNDA
5 God of Exploration メッシュ 50 21,622,564 175,118,900 708 153 おーぷんびーたー
6 Slaughterer Nightstalker 50 12,034,663 992,137,195 1,525 5 Black Hole
7 Strategist くちなわ 50 10,638,712 627,366,646 1,282 28 Black Hole
8 Slaughterer YEON 50 25,272,242 149,836,701 407 48 Black Hole
9 Slaughterer 편도여행 50 25,873,682 726,416,482 1,017 29 Black Hole
10 Warmonger 워니 50 10,270,256 666,246,121 967 0 Wanga
11 God of Exploration 不知火 50 4,831,435 340,229,065 1,201 10 Grim Reaper
12 Slaughterer 전투타임 48 6,627,597 707,014,981 763 494 전투타임
13 Slaughterer 蒼屋 47 20,419,031 354,338,572 939 10 블루 아카이브
14 God of Exploration skill urseIf 50 13,713,519 253,214,520 904 0 Black Hole
15 Slaughterer SnooPyWorld 44 2,392,932 421,757,635 447 341 블루 아카이브
16 Slaughterer MaestroMJ 47 4,690,084 401,067,164 470 316
17 Slaughterer あるらん 43 4,661,901 225,908,147 272 155 おーぷんびーたー
18 Completion Record 프로메테우스 46 3,676,882 242,724,289 712 193
19 Completion Record kuma 48 5,793,871 351,909,623 1,606 0 حلمات سوداء
20 Completion Record imsosleepy 36 1,477,003 20,677,943 323 15 블루 아카이브
21 Completion Record volume 43 4,641,639 87,618,145 339 13 修道騎士団
22 Completion Record 엽돼 43 1,459,453 243,899,732 350 247 농사자유동맹
23 Slaughterer 세개 41 719,880 181,095,928 197 154
24 Retrospect of Debris Augustus 42 5,372,509 108,090,286 434 0 자유행성동맹
25 Slaughterer starport 41 4,679,951 60,307,727 124 2 화성시공그룹
26 Solid Defender 砂漠の狐 40 1,256,138 119,532,108 290 233 FOXY
27 Strategist ZAQO 41 3,371,586 36,293,144 231 32 おーぷんびーたー
28 Guardian Angel bebe 41 4,289,384 119,746,437 333 2 おーぷんびーたー
29 Slaughterer マモル 44 4,950,556 143,220,507 380 0 White Fang
30 Completion Record Myobaro 41 3,039,770 49,883,556 297 33 Solo
31 Slaughterer 황제 43 3,425,488 265,257,597 971 15 Black Hole
32 Slaughterer 미노스 43 1,109,775 106,063,367 322 2 블루 아카이브
33 Slaughterer ab 41 592,337 78,874,811 287 122 트리니티종합학원
34 Slaughterer Skylab 43 4,307,666 167,771,030 356 314
35 Grand Collector 通行人たん 42 1,021,012 41,900,813 37 37
36 Slaughterer 미소노 미카 41 4,640,321 97,861,346 631 0 블루 아카이브
37 Slaughterer 朱雀 40 4,361,481 71,326,339 198 23 おーぷんびーたー
38 Slaughterer ヤンマ 40 4,223,961 93,816,003 316 3 White Fang
39 Slaughterer 카알 40 4,258,318 48,000,619 122 0 농사자유동맹
40 Warmonger 끼영 43 1,305,628 273,153,497 549 6 Black Hole
41 Strategist PPPP 42 1,040,840 131,915,641 263 158
42 Slaughterer 凌駕 45 935,628 222,078,535 1,263 20 Grim Reaper
43 lllllllllll 39 1,256,369 21,364,445 74 2 llllllllllllllll
44 Slaughterer CCQ 40 2,114,185 88,816,230 242 98 White Fang
45 Slaughterer Saturn 41 3,985,037 261,289,496 554 0 Black Hole
46 Slaughterer ガトー 40 251,185 65,808,439 131 43
47 Overlord 아우렐리안 41 2,972,359 128,610,537 458 2 농사자유동맹
48 Slaughterer aaaa 40 544,471 61,262,341 236 43 블루 아카이브
49 Slaughterer 블러드킹 40 3,023,670 46,642,383 143 0 Black Hole
50 Slaughterer 十三 39 3,076,101 35,009,048 134 0 HELLSING
51 Warmonger 청명 43 2,012,058 145,164,267 271 159
52 Slaughterer andrew7102 41 2,517,666 273,188,687 709 0 Black Hole
53 Invader COTO 38 1,382,771 7,365,269 82 60
54 Completion Record 히리 40 453,169 81,095,661 242 213 드플교
55 God of Exploration みくる 40 1,806,067 18,962,741 70 0
56 Slaughterer アマルテア 38 2,189,143 45,652,633 297 5 おーぷんびーたー
57 Slaughterer CB1 40 2,201,100 37,219,139 241 0 Grim Reaper
58 Plunderer ken 37 1,717,723 57,153,228 64 64 블루 아카이브
59 chouchou 31 1,560,963 3,293,251 35 7 Solo
60 yowamushi 38 312,405 131,759,817 176 175 おーぷんびーたー
61 Slaughterer 튀겨드립니다 40 642,798 56,797,730 216 171
62 Construction Guru 타로카드 36 1,764,671 27,959,404 147 0 집사제일주의
63 Completion Record 넓적부리황새 37 452,350 130,352,604 203 172
64 Slaughterer 개밥바라기별 40 206,709 70,098,716 227 220 드플교
65 Plunderer realmccoys 36 361,560 13,872,225 115 67 산화
66 Slaughterer kamo 38 1,234,877 107,771,365 274 11 おーぷんびーたー
67 Completion Record ranran2 36 1,322,071 17,944,392 66 0 블루 아카이브
68 Retrospect of Debris もずく 36 1,276,243 26,407,373 152 0
69 Completion Record RX78 38 1,320,492 80,807,559 198 115
70 Slaughterer ネムイ 39 708,261 97,022,549 948 0 おーぷんびーたー
71 Construction Guru Sirius Rouge 38 1,459,785 15,336,906 229 20 Grim Reaper
72 薄紫 35 1,168,230 9,474,497 54 1
73 Slaughterer chloroplast 37 204,377 99,287,865 165 156 드플교
74 Grand Collector CGF 39 368,301 133,129,435 193 123 드플교
75 Completion Record シン・黒ちくび 37 1,084,435 19,111,658 222 4 White Fang
76 Slaughterer 리노 35 1,052,565 14,982,776 92 0
77 Slaughterer par9k011 35 1,058,113 16,331,254 138 0 Black Hole
78 Completion Record 공룡 35 797,564 45,950,459 266 48 공룡
79 Slaughterer 나랑드 37 400,870 42,139,879 172 0 총학생회
80 Construction Guru 麒麟 34 772,980 19,048,485 92 15 Grim Reaper
81 Completion Record 토이즈 35 160,494 35,293,610 87 79
82 Retrospect of Debris ライ 36 256,014 26,093,346 109 95 おーぷんびーたー
83 Master Explorer WhoMI 34 709,327 6,383,815 44 0 트리니티종합학원
84 toumie 35 542,983 65,760,102 451 25 블루 아카이브
85 ゴッツタフ 35 48,303 49,298,015 282 105 おーぷんびーたー
86 Construction Guru 중립제국 33 143,526 21,694,785 32 22
87 Completion Record 악어 36 85,833 100,170,030 296 142
88 Completion Record 모터 34 357,377 72,851,567 197 143 블루 아카이브
89 당장군 32 21,838 11,048,478 31 9
90 Hero XKR 36 160,402 29,841,262 48 43
91 Completion Record 킹류연방 36 174,825 18,750,106 110 91 드플교
92 Construction Guru ymt1204 33 53,554 33,267,481 56 37
93 Completion Record あるみ 34 133,568 30,644,652 153 35 おーぷんびーたー
94 Slaughterer U3Mk6 33 411,476 42,502,776 127 0
95 Completion Record 악당 34 44,100 21,724,374 26 27 Hail Hydra
96 Retrospect of Debris basmaro 34 70,236 12,242,805 184 25
97 Construction Guru sss 33 189,094 29,041,950 105 77 修道騎士団
98 Plunderer 바쿠 35 209,147 17,591,362 113 90
99 Plunderer 가이아 33 90,949 13,937,543 40 41 Hail Hydra
100 King of Exploration 미리내 34 102,128 72,217,907 174 77 드플교
101 Invader チムス 33 152,257 12,238,858 57 44 おーぷんびーたー
102 Construction Guru A99L3 32 398,093 5,520,747 45 0 농사자유동맹
103 God of Exploration REDMOON 33 369,711 13,622,398 65 11 Grim Reaper
104 Plunderer 文月 33 142,813 31,811,124 102 97
105 Construction Guru 페이버 35 68,737 22,163,260 272 8 크로스워즈
106 Master Explorer 데크 34 307,200 29,319,107 169 26 피니스 칼데아
107 Completion Record 비챤 34 368,828 9,152,825 73 0 Black Hole
108 Completion Record エルウィン 35 112,521 91,637,333 206 189
109 God of Exploration KOMIGA 36 142,244 65,423,075 194 36 Grim Reaper
110 Plunderer 2023컴백 34 65,837 23,878,888 99 100
111 Slaughterer yqmato 32 39,233 79,235,702 70 63
112 Completion Record TK 33 29,002 34,384,518 47 48 드플교
113 Plunderer 聖園ミカ 30 349,623 7,434,434 37 0 트리니티종합학원
114 Conqueror 짱아찌 32 37,714 24,187,772 55 50 춘추전국시대
115 Plunderer lucky1006 32 54,945 8,636,404 32 33
116 aaa4850 30 50,752 6,701,897 24 22
117 CX54wd 29 198,627 3,651,061 18 16
118 Plunderer 시골집진돗개 33 78,315 26,678,856 122 76 드플교
119 Master Explorer nickhon 34 183,784 54,069,433 85 79 Hail Hydra
120 Slaughterer 룰타이스 33 175,313 48,336,626 138 138
121 이무기 33 217,557 6,802,338 90 0 Black Hole
122 Invader フリーダム 31 109,459 52,611,501 66 55 修道騎士団
123 Plunderer 다크 31 69,411 16,247,414 79 51
124 Master Explorer 스미골룸 30 146,536 2,877,183 29 1 Grim Reaper
125 Slaughterer 게임탱이 30 166,275 5,997,122 37 0 حلمات سوداء
126 weeper 29 7,633 11,350,901 50 49 Hail Hydra
127 Master Trader コカコーラ 30 53,806 25,959,899 80 53
128 Completion Record 평화영농 30 91,247 13,842,766 44 16 테스트
129 Plunderer DavidAMike 29 10,793 3,663,848 39 28 드플교
130 InfiniteLagrange 29 27,083 2,888,670 13 7
131 Construction Guru 隻訊 31 11,325 30,176,684 163 13 White Fang
132 Plunderer 뼈쏙까지미남 30 116,117 4,299,207 46 0 Black Hole
133 Warmonger awosagi 30 38,019 21,540,124 62 55
134 이포키 28 16,242 4,898,582 30 30 돈땃쥐미
135 ディオスクロイ 33 107,390 9,557,735 108 0 Grim Reaper
136 보상받자 31 105,014 6,200,604 56 0 Grim Reaper
137 솜털이 28 15,868 4,020,022 52 38
138 ffffdgdf 27 40,731 3,583,946 42 19 ㅇㅅㅇ
139 クルーザー 27 91,147 6,445,901 23 11 嚙み砕く神
140 Hero 미니보스 27 6,836 15,376,455 17 18
141 Conqueror xxゆなころxx 26 2,129 3,563,647 21 12 おーぷんびーたー
142 Construction Guru まーぼー 27 5,390 16,005,649 12 11 駒場の天才
143 Completion Record LusiaScarlet 31 25,168 21,036,898 79 21 트리니티종합학원
144 毛利元就 29 13,209 6,801,374 133 18 毛利
145 Invader 美夜姫 32 58,698 69,565,562 150 101
146 JiNa 27 24,667 1,098,997 17 15 Hail Hydra
147 Warmonger ゼネトス 29 36,005 12,953,475 129 21 修道騎士団
148 SaturnZ 29 72,257 909,369 12 0 크로스워즈
149 nil 28 30,880 19,525,447 44 42 농사자유동맹
150 mentsuyu 26 7,205 2,800,228 23 23
151 神楽坂優奈02 28 59,614 2,559,708 48 1
152 asdjku 27 33,173 7,999,109 37 38
153 NotoriusBoy 30 93,797 9,730,688 115 105
154 Master Explorer 꽃보다꽃휴 32 6,038 75,616,600 79 80 농사자유동맹
155 AS 28 16,748 7,682,345 30 31
156 Plunderer 해보자해보자 27 20,276 7,692,840 45 37 Hail Hydra
157 ルージュナイト 29 44,171 6,388,611 119 0 블루 아카이브
158 Member of the Empire なおやす 26 9,893 2,650,019 25 1
159 Slaughterer Tora 27 30,071 13,579,792 47 13 修道騎士団
160 Slaughterer 꿈이야 27 37,127 2,808,100 31 0
161 누가부르니 27 9,112 6,377,327 43 41 블루 아카이브
162 Aro53 26 17,561 809,442 10 11
163 Ant 27 8,641 5,837,683 62 40
164 newda 23 29,507 3,731,831 3 4
165 파우치셀 28 25,478 7,189,569 94 43
166 Slaughterer EUREKA 28 10,897 12,242,359 67 51 농사자유동맹
167 groo 30 28,771 1,753,550 38 0 GG
168 Completion Record Chzzk 28 3,503 15,864,531 37 31
169 자명 30 7,964 20,590,961 92 42 블루 아카이브
170 Distributor potato1226 25 11,953 3,707,481 69 31 おーぷんびーたー
171 Asta 22 1,598 1,204,063 18 8 블루 아카이브
172 Construction Guru 이른보솜 29 5,246 6,419,387 105 1 트리니티종합학원
173 Construction Guru 플웅스 31 1,686 14,556,066 71 0 농사자유동맹
174 Plunderer modd 26 9,496 11,487,923 113 80
175 DEBUT 24 16,532 1,298,060 0 1
176 saram 24 4,553 2,323,579 36 16
177 Elme 26 30,697 1,787,625 24 21
178 Ruler Coke 22 9,789 1,510,187 6 7
179 Construction Guru 초승달바라기 28 16,683 9,096,674 58 0 크로스워즈
180 Conqueror 찌끄러어기 25 16,430 1,951,617 46 0 حلمات سوداء
181 Plunderer 검은돌 26 464 6,084,730 12 11
182 하늘처럼높이 25 7,531 1,435,075 20 0 Black Hole
183 RL 26 5,628 3,393,374 12 13
184 Plunderer 대키 25 15,212 15,103,056 18 18
185 くろださん 21 2,686 232,657 1 1
186 천녀불패 22 5,155 1,275,960 14 12
187 bacillu5 20 7,698 2,421,241 10 10
188 Plunderer 단호 25 4,346 1,002,449 16 15
189 Conqueror neia 23 2,572 1,883,206 21 21 おーぷんびーたー
190 스텔라 22 3,704 1,348,129 16 5
191 Master VBlackfox 26 4,971 3,109,288 38 2 트리니티종합학원
192 bbster 24 6,739 8,200,298 26 27
193 Member of the Empire Coby 24 7,780 3,458,288 28 26
194 りゅう 23 7,556 2,196,568 22 4
195 happyangry22 28 8,335 981,719 22 0 트리니티종합학원
196 hongsee 19 2,350 640,871 2 3
197 Completion Record 리아 30 6,710 14,701,042 89 1 블루 아카이브
198 폴리 28 6,366 1,889,967 57 2
199 아리스 26 2,848 6,168,252 59 13
200 nephilim 25 8,418 3,083,381 25 0 Black Hole
201 お七 24 7,204 1,936,177 17 18
202 Master whitedog 24 4,008 4,450,721 23 5 블루 아카이브
203 Master 최영근 18 1,567 752,954 11 9 LCL
204 Imperium of Man 21 5,468 1,292,805 13 15
205 Plunderer 雷光 28 1,844 2,791,836 62 1 修道騎士団
206 Construction Guru 냥꾸니 22 453 153,074 3 0
207 Trade Guru ap 25 5,241 2,219,229 24 0
208 hina 18 758 449,462 3 4
209 Member of the Empire 낙원 23 93 4,022,833 28 28
210 hiker 23 7,096 1,507,701 25 0
211 누눙지 19 906 42,478 0 1
212 치트 21 228 780,193 5 5 블랙
213 Plunderer ぶらでぃお 31 3,022 4,217,124 84 1 Grim Reaper
214 Hero Korean곰탱이 21 3,349 871,014 11 6 Grim Reaper
215 tyty623 22 1,623 3,357,114 17 11
216 Master REIMU 17 290 342,680 1 3
217 BlueBlack 23 2,924 12,469,216 52 40
218 Completion Record Dubu 22 2,614 1,367,606 6 5
219 Master 이민녁 20 2,739 642,583 3 3
220 dlcjf1590 18 8,644 1,835,765 3 0
221 Master 북부의권 28 4,943 3,034,419 70 0 Grim Reaper
222 Regart 23 2,467 4,716,172 30 24 ELYSION
223 TOKABI 22 8,460 997,893 22 5
224 권이 20 3,483 1,784,597 20 20
225 Construction Guru unnamed 23 3,162 3,929,250 28 8 트리니티종합학원
226 Zerg 20 2,089 1,400,497 8 9
227 수르타 18 1,560 498,083 1 2
228 ほたる 17 424 454,883 0 1
229 Master Sangdong 24 3,240 1,092,280 36 0
230 개미 21 2,628 1,447,377 6 7
231 ikasumi 20 1,321 503,782 4 2
232 Master Constructor foxfind 19 1,752 2,204,546 26 26
233 ちょむすけ 22 281 728,971 15 0
234 Ruler tori0426 29 1,294 17,700,441 54 9 크로스워즈
235 Retrospect of Debris Pray 20 2,603 517,732 7 7
236 Completion Record Raichu 26 2,466 1,243,833 23 0
237 애옹스 20 2,114 2,132,864 3 3
238 테우테치 18 2,208 1,204,274 18 19
239 한쟈니 19 2,130 65,009 0 1
240 키아 17 1,286 402,215 3 4
241 HatsuseIzuna 17 31 200,054 5 3
242 Plunderer 맛보기한숟갈 21 2,018 409,235 9 0 Black Hole
243 Plunderer ウラン 24 543 10,572,605 62 45
244 Master Constructor ガウ 18 2,042 275,026 7 0
245 호호 18 1,934 376,097 5 0
246 묘바로 19 1,615 583,256 11 4
247 반야대장 15 550 980,392 0 1
248 자유해결사 23 1,618 672,083 17 0
249 Hero 1초후 END 21 1,474 1,920,938 6 5
250 탱이 18 501 1,619,610 12 8
251 Master 걷는사람 15 637 194,014 3 3
252 지구조각가 20 1,465 1,119,835 8 0
253 이유로 22 1,030 5,125,190 4 5 트리니티종합학원
254 Conqueror 싸무 19 1,238 1,413,151 18 19
255 명왕 17 867 685,349 3 4
256 TF 16 882 492,466 3 4
257 britz7 16 2,134 451,907 5 6
258 テスト赤 15 271 1,029,784 0 1
259 Construction Guru 루빈스키 20 1,062 1,739,028 6 0 트리니티종합학원
260 Conqueror 초보살려주삼 17 760 1,597,216 7 6 트리니티종합학원
261 syald1 14 493 351,818 1 2
262 Trade Guru OWL 17 995 406,624 6 0 Grim Reaper
263 雷鳥 13 17 19,246 1 0
264 밤하늘의 늑대 19 2,074 988,585 21 11
265 저 달처럼 17 20 793,213 14 5
266 Ruler 신입프로그래머 24 100 6,009,968 77 77 드플교
267 bububu 26 105 399,361 6 1 おーぷんびーたー
268 Construction Guru 스고이 28 959 19,800,793 38 35 드플교
269 Master Constructor 고라파덕 20 157 988,360 10 12
270 Slaughterer Reo 21 271 525,935 5 2 おーぷんびーたー
271 둥달 15 129 608,487 3 4
272 Master 해무수 19 1,525 1,222,062 13 14 Hail Hydra
273 Master Constructor さとう 18 1,472 779,386 11 9
274 박스버니 15 530 97,886 2 0
275 Member of the Empire 포타슘 20 544 251,791 6 1 스윙바이
276 Hero 파랑 22 507 596,094 19 1
277 카르벤자르 17 1,133 211,863 13 0
278 Hero Kaygo 22 9 5,502,822 5 4 크로스워즈
279 뭉멍이 15 482 377,587 4 3
280 Doctor 17 42 1,218,971 6 6 Hail Hydra
281 Omen 11 38 21,139 0 1
282 Hawk 12 4 50,196 0 1
283 제임드딘 13 511 527,760 1 2
284 天城 18 1,013 362,235 18 1
285 KaHo40 11 15 59,197 0 1
286 Slaughterer wivern 18 19 586,227 18 0 농사자유동맹
287 Member of the Empire Admiral 15 22 509,472 7 8
288 suisupo 16 488 24,222 2 0
289 Member of the Empire MoaiMoai 15 10 645,287 4 4
290 Tamers 16 132 32,252 0 0
291 yamakino 16 60 481,291 5 6
292 chrisishere 8 2,330 0 0 0
293 Master asrorimuhamm18 14 161 145,720 3 0 Hail Hydra
294 takataka090301 14 128 593,469 6 1
295 귀여운엘이 16 23 1,126,302 10 7
296 leeeinn 12 22 213,465 3 4
297 시밤쾅 17 187 1,255,097 18 19
298 Rows0160 14 11 91,515 3 1
299 자라 10 9 42,478 0 1
300 Conqueror Rezero 24 2 973,411 17 0
301 가마돌이 13 16 450,673 1 2
302 mike001324 11 84 179,977 3 4 Grim Reaper
303 ms 13 0 119,269 4 0
304 azusa 8 26 89,968 1 2
305 sorrow 4 4 7,661 0 1
306 jkasdasd 15 42 378,088 5 6
307 Limits 9 18 42,478 0 1 Hail Hydra
308 YeonCoin 7 18 0 0 0 Hail Hydra
309 Conqueror 루돌프히틀러 17 5 684,238 12 3
310 VDMV 10 20 42,478 0 1
311 흠냐룽 11 1 118,696 4 3
312 도루마무 14 0 167,787 3 0 스윙바이
313 방위사령부 15 15 128,775 1 2
314 무왕연대기 15 36 783,922 2 1
315 egolifter 12 10 304,470 5 6
316 kurimu 13 200 114,083 1 1
317 여름 13 2 398,084 6 7
318 Master ranger01 11 7 172,591 1 2
319 Namelessone 9 5 146,151 1 1
320 sasami168 7 1 17,559 0 1
321 BlueRose 8 6 0 0 0
322 Master 엌엌이 10 9 59,197 0 1
323 초링C 15 3 326,783 13 0
324 준영님 8 6 119,054 0 1
325 Araixy 10 2 96,200 0 1
326 순천갈매기 8 3 50,196 0 1
327 Plunderer paxai1 15 2 0 0 0
328 ChoiHard 12 2 85,085 1 0
329 136549 5 1 9,317 0 1
330 vfrider 4 2 0 0 0
Individual rankings are only shown from 1st to 1000th.
Empire rankings are only displayed from 1st to 100th.