◈ Hall of Fame

  -  2023-08-29 09:00:00 ~ 2025-08-29 09:00:00   -   Empire | 1st Empire | Total | Planet | Fleet | Trade | Plunder | Exploration
Ranking Player Level Trade Income Trade Spending Trade Volume Affiliated Empire
1 Slaughterer Nightstalker 50 2,360,259,557 28,941,348,694 31,301,608,251 Black Hole
2 Slaughterer 편도여행 50 9,230,074,839 19,698,471,860 28,928,546,699 Black Hole
3 God of Exploration 시로코 50 5,753,501,041 9,480,819,248 15,234,320,289 총학생회
4 God of Exploration 크로스하트 50 8,425,820,995 4,749,388,523 13,175,209,518 크로스워즈
5 Slaughterer 황제 43 10,119,327,593 78,579,121 10,197,906,714 Black Hole
6 God of Exploration skill urseIf 50 1,043,536,409 8,366,828,414 9,410,364,823 Black Hole
7 God of Exploration KOMIGA 36 8,064,367,622 0 8,064,367,622 Grim Reaper
8 Slaughterer SnooPyWorld 44 4,586,183,248 2,256,739,152 6,842,922,400 블루 아카이브
9 Slaughterer アマルテア 38 6,654,257,799 53,185,457 6,707,443,256 おーぷんびーたー
10 Completion Record 공룡 35 5,348,235,900 28,587,804 5,376,823,704 공룡
11 Slaughterer Saturn 41 4,535,985,305 227,409,444 4,763,394,749 Black Hole
12 Completion Record 넓적부리황새 37 4,234,014,559 31,083,909 4,265,098,468
13 God of Exploration メッシュ 50 412,079,272 3,507,214,186 3,919,293,458 おーぷんびーたー
14 Retrospect of Debris ずんだ 50 2,915,129,557 671,738,454 3,586,868,011 ZUNDA
15 Slaughterer 凌駕 45 2,594,366,431 681,248 2,595,047,679 Grim Reaper
16 Slaughterer YEON 50 1,606,530,173 847,780,256 2,454,310,429 Black Hole
17 Slaughterer 十三 39 11,592,606 1,715,999,101 1,727,591,707 HELLSING
18 Slaughterer 전투타임 48 1,457,548,059 0 1,457,548,059 전투타임
19 Slaughterer CB1 40 1,290,256,567 129,273,681 1,419,530,248 Grim Reaper
20 Completion Record imsosleepy 36 209,261,895 470,619,122 679,881,017 블루 아카이브
21 Completion Record 리아 30 652,624,838 12,979,907 665,604,745 블루 아카이브
22 Slaughterer 블러드킹 40 641,458,096 0 641,458,096 Black Hole
23 Master Explorer WhoMI 34 199,867,512 396,238,155 596,105,667 트리니티종합학원
24 Ruler of the Galaxy 내와이프는권춘식 50 596,925 561,032,821 561,629,746 Black Hole
25 Plunderer 雷光 28 132,800,919 210,207,336 343,008,255 修道騎士団
26 God of Exploration 不知火 50 156,560,909 168,418,072 324,978,981 Grim Reaper
27 Slaughterer starport 41 12,230,204 291,351,961 303,582,165 화성시공그룹
28 Slaughterer マモル 44 53,451,540 233,928,975 287,380,515 White Fang
29 Slaughterer ヤンマ 40 20,102,237 251,056,623 271,158,860 White Fang
30 Construction Guru 페이버 35 63,805,891 197,390,617 261,196,508 크로스워즈
31 Completion Record 악어 36 223,829,419 31,572,200 255,401,619
32 Slaughterer andrew7102 41 12,480,896 216,649,585 229,130,481 Black Hole
33 Slaughterer 세개 41 221,187,517 2,456,958 223,644,475
34 Warmonger 워니 50 11,595,376 187,686,504 199,281,880 Wanga
35 Completion Record シン・黒ちくび 37 190,124,085 30,000 190,154,085 White Fang
36 God of Exploration REDMOON 33 160,949,925 585 160,950,510 Grim Reaper
37 Slaughterer あるらん 43 107,326,939 51,711,815 159,038,754 おーぷんびーたー
38 Slaughterer 蒼屋 47 2,490 152,555,916 152,558,406 블루 아카이브
39 Slaughterer MaestroMJ 47 57,208,835 75,617,812 132,826,647
40 Master Explorer 데크 34 103,804,954 3,150 103,808,104 피니스 칼데아
41 Solid Defender 砂漠の狐 40 7,135,034 96,333,600 103,468,634 FOXY
42 Retrospect of Debris ライ 36 20,161,877 78,209,862 98,371,739 おーぷんびーたー
43 Slaughterer 미노스 43 74,511,984 19,327,774 93,839,758 블루 아카이브
44 Ruler tori0426 29 92,943,648 0 92,943,648 크로스워즈
45 Slaughterer Skylab 43 86,451,316 2,611,927 89,063,243
46 Master Explorer 스미골룸 30 75,745,200 9 75,745,209 Grim Reaper
47 ディオスクロイ 33 69,555,636 660 69,556,296 Grim Reaper
48 Slaughterer 튀겨드립니다 40 55,697,746 11,107,766 66,805,512
49 Slaughterer 개밥바라기별 40 43,269,162 17,504,850 60,774,012 드플교
50 Slaughterer 카알 40 59,358,555 0 59,358,555 농사자유동맹
51 Slaughterer EUREKA 28 57,949,800 0 57,949,800 농사자유동맹
52 Construction Guru 초승달바라기 28 56,855,300 0 56,855,300 크로스워즈
53 Construction Guru 이른보솜 29 54,661,859 0 54,661,859 트리니티종합학원
54 Slaughterer chloroplast 37 51,363,587 2,686,063 54,049,650 드플교
55 Trade Guru ap 25 40,800,814 11,590,106 52,390,920
56 Slaughterer ネムイ 39 43,717,985 5,001,772 48,719,757 おーぷんびーたー
57 Plunderer 聖園ミカ 30 42,249,753 3,422,610 45,672,363 트리니티종합학원
58 Completion Record 엽돼 43 14,657,029 26,985,295 41,642,324 농사자유동맹
59 Construction Guru Sirius Rouge 38 28,643,741 9,336,822 37,980,563 Grim Reaper
60 groo 30 0 36,540,563 36,540,563 GG
61 Completion Record Myobaro 41 156,000 35,811,339 35,967,339 Solo
62 Trade Guru OWL 17 28,575,288 0 28,575,288 Grim Reaper
63 Strategist くちなわ 50 8,518,325 16,838,334 25,356,659 Black Hole
64 Slaughterer yqmato 32 23,185,242 0 23,185,242
65 Slaughterer 미소노 미카 41 5,744 21,650,201 21,655,945 블루 아카이브
66 Plunderer 다크 31 20,400,757 0 20,400,757
67 薄紫 35 9,000,000 8,893,609 17,893,609
68 Completion Record 킹류연방 36 14,038,604 2,360,000 16,398,604 드플교
69 Invader チムス 33 0 14,035,309 14,035,309 おーぷんびーたー
70 Conqueror neia 23 12,388,379 0 12,388,379 おーぷんびーたー
71 Completion Record RX78 38 3,943,599 4,105,942 8,049,541
72 Completion Record 히리 40 751,631 7,291,330 8,042,961 드플교
73 BlueBlack 23 0 7,147,251 7,147,251
74 Strategist ZAQO 41 6,765,639 546 6,766,185 おーぷんびーたー
75 이포키 28 192,504 6,287,955 6,480,459 돈땃쥐미
76 Slaughterer 나랑드 37 6,272,385 480 6,272,865 총학생회
77 King of Exploration 미리내 34 5,721,122 466,514 6,187,636 드플교
78 Completion Record あるみ 34 5,856,857 32,788 5,889,645 おーぷんびーたー
79 Construction Guru 중립제국 33 0 5,683,924 5,683,924
80 Slaughterer ガトー 40 2,287,500 3,104,258 5,391,758
81 Construction Guru sss 33 4,831,960 0 4,831,960 修道騎士団
82 Slaughterer ab 41 1,312,303 3,294,564 4,606,867 트리니티종합학원
83 mentsuyu 26 1,993,008 2,317,388 4,310,396
84 Completion Record 비챤 34 3,993,230 239,299 4,232,529 Black Hole
85 Slaughterer kamo 38 1,182,687 1,991,546 3,174,233 おーぷんびーたー
86 Plunderer 해보자해보자 27 2,984,803 33,676 3,018,479 Hail Hydra
87 Retrospect of Debris basmaro 34 2,758,800 0 2,758,800
88 Distributor potato1226 25 0 2,400,000 2,400,000 おーぷんびーたー
89 Grand Collector 通行人たん 42 2,200,000 0 2,200,000
90 Plunderer 2023컴백 34 1,600,000 252,433 1,852,433
91 ffffdgdf 27 27,840 1,611,017 1,638,857 ㅇㅅㅇ
92 ゴッツタフ 35 1,625,661 0 1,625,661 おーぷんびーたー
93 Warmonger 청명 43 0 1,392,000 1,392,000
94 Construction Guru 플웅스 31 1,185,000 0 1,185,000 농사자유동맹
95 Slaughterer CCQ 40 991,714 90,500 1,082,214 White Fang
96 weeper 29 917,034 0 917,034 Hail Hydra
97 사신 20 840,284 0 840,284
98 Plunderer 시골집진돗개 33 0 724,483 724,483 드플교
99 누가부르니 27 696,174 0 696,174 블루 아카이브
100 Plunderer lucky1006 32 691,218 0 691,218
101 Retrospect of Debris Augustus 42 243 622,355 622,598 자유행성동맹
102 Invader フリーダム 31 600,000 0 600,000 修道騎士団
103 Master Explorer nickhon 34 563,633 0 563,633 Hail Hydra
104 감자왕감자 14 0 453,504 453,504
105 Master 이민녁 20 361,416 0 361,416
106 Plunderer 바쿠 35 0 319,000 319,000
107 Completion Record kuma 48 318,000 31 318,031 حلمات سوداء
108 Slaughterer aaaa 40 225,055 39,042 264,097 블루 아카이브
109 Grand Collector CGF 39 0 242,694 242,694 드플교
110 Master REIMU 17 0 239,213 239,213
111 Master 해무수 19 73,040 97,921 170,961 Hail Hydra
112 toumie 35 133,000 0 133,000 블루 아카이브
113 Plunderer 맛보기한숟갈 21 126,000 0 126,000 Black Hole
114 Member of the Empire なおやす 26 119,790 6,060 125,850
115 Plunderer 뼈쏙까지미남 30 93,000 31,040 124,040 Black Hole
116 치트 21 0 114,000 114,000 블랙
117 Guardian Angel bebe 41 10,000 98,565 108,565 おーぷんびーたー
118 Slaughterer 룰타이스 33 0 83,000 83,000
119 Ruler Coke 22 74,400 0 74,400
120 Completion Record 프로메테우스 46 28,730 18,084 46,814
121 묘바로 19 45,000 0 45,000
122 Plunderer 검은돌 26 40,810 0 40,810
123 Master watthi 18 35,520 0 35,520 おーぷんびーたー
124 Plunderer 단호 25 24,305 0 24,305
125 Strategist PPPP 42 1,170 16,860 18,030
126 Invader COTO 38 15,445 0 15,445
127 이무기 33 15,000 0 15,000 Black Hole
128 Warmonger awosagi 30 0 15,000 15,000
129 Warmonger 끼영 43 0 14,440 14,440 Black Hole
130 Completion Record エルウィン 35 11,000 2,142 13,142
131 보상받자 31 581 6,666 7,247 Grim Reaper
132 폴리 28 6,000 0 6,000
133 Master 북부의권 28 0 5,500 5,500 Grim Reaper
134 Conqueror 싸무 19 0 5,500 5,500
135 솜털이 28 5,256 0 5,256
136 Member of the Empire Coby 24 5,000 0 5,000
137 chouchou 31 3,150 1,530 4,680 Solo
138 자명 30 300 2,000 2,300 블루 아카이브
139 Construction Guru 타로카드 36 0 1,500 1,500 집사제일주의
140 Conqueror 찌끄러어기 25 600 0 600 حلمات سوداء
141 Invader 美夜姫 32 33 188 221
142 Plunderer ぶらでぃお 31 48 170 218 Grim Reaper
143 Plunderer realmccoys 36 99 60 159 산화
144 Master Sangdong 24 0 117 117
145 yamakino 16 60 0 60
146 Conqueror 짱아찌 32 50 0 50 춘추전국시대
147 Plunderer ウラン 24 30 20 50
148 Plunderer modd 26 0 21 21
149 hiker 23 18 0 18
150 Hero XKR 36 0 4 4
151 happyangry22 28 0 3 3 트리니티종합학원
Individual rankings are only shown from 1st to 1000th.
Empire rankings are only displayed from 1st to 100th.