◈ Hall of Fame

  -  2023-08-29 09:00:00 ~ 2025-08-29 09:00:00   -   Empire | 1st Empire | Total | Planet | Fleet | Trade | Plunder | Exploration
Ranking Player Level Total Score Resource Part Ship Marine Box DF Black Hole Affiliated Empire
1 God of Exploration skill urseIf 50 80,734,187 251,918,351,129 44,395,856 18,089,410 5,277,868 728,019 42,361 120 Black Hole
2 Slaughterer 편도여행 50 69,619,284 217,052,006,937 38,426,029 15,458,148 321,940 633,194 37,076 13 Black Hole
3 Slaughterer マモル 44 28,504,840 84,178,847,864 14,709,236 6,029,988 2,306,020 254,954 14,971 12,719 White Fang
4 God of Exploration 크로스하트 50 27,685,022 86,320,658,230 15,194,642 6,177,144 60,664 250,348 12,798 0 크로스워즈
5 God of Exploration 시로코 50 18,077,919 55,274,822,628 9,813,079 3,953,862 146,945 165,139 9,874 2,765 총학생회
6 God of Exploration メッシュ 50 14,582,694 46,898,699,768 8,674,651 3,262,850 49,117,370 143,295 8,384 5,153 おーぷんびーたー
7 God of Exploration 不知火 50 8,972,029 27,729,016,556 4,887,700 1,979,285 177,987 83,036 4,725 27 Grim Reaper
8 Ruler of the Galaxy 내와이프는권춘식 50 8,598,003 21,187,238,814 3,949,722 1,608,561 50,313 70,003 4,033 553 Black Hole
9 Retrospect of Debris ずんだ 50 4,680,494 13,896,204,635 2,420,972 983,733 1,478,594 43,982 2,589 3,911 ZUNDA
10 Slaughterer 凌駕 45 3,188,025 9,338,673,013 1,672,370 671,255 1,451,961 29,257 1,211 1,106 Grim Reaper
11 Slaughterer ネムイ 39 2,206,818 1,404,779,683 594,221 249,203 68,727 10,710 344 1,146 おーぷんびーたー
12 God of Exploration みくる 40 2,094,653 6,316,050,717 1,110,686 449,033 259,347 18,884 855 1,672
13 Slaughterer MaestroMJ 47 2,061,482 4,321,365,173 860,781 366,923 58,834 15,017 674 2,212
14 God of Exploration KOMIGA 36 1,919,984 5,692,938,986 1,034,136 403,442 676,935 17,787 900 553 Grim Reaper
15 Slaughterer 蒼屋 47 1,834,399 5,424,063,983 968,917 396,791 50,541 15,900 786 0 블루 아카이브
16 Completion Record 프로메테우스 46 1,598,497 4,420,641,771 810,126 312,606 19,565 13,820 1,150 0
17 Slaughterer YEON 50 1,532,583 4,071,677,992 765,878 306,215 433,151 13,090 673 768 Black Hole
18 Strategist くちなわ 50 1,301,878 3,538,028,593 663,389 257,315 320,469 11,349 609 27 Black Hole
19 Slaughterer andrew7102 41 1,101,561 3,221,771,595 564,894 247,516 298,242 10,294 559 0 Black Hole
20 Construction Guru Sirius Rouge 38 1,075,526 3,256,526,307 692,922 206,774 43,525 10,648 366 2,065 Grim Reaper
21 Slaughterer アマルテア 38 996,079 2,791,463,249 495,302 211,918 48,301 9,090 577 0 おーぷんびーたー
22 Completion Record 리아 30 953,701 2,844,796,288 501,154 197,851 18,560 8,357 416 1,106 블루 아카이브
23 God of Exploration REDMOON 33 948,479 2,942,865,719 502,734 214,446 1,447,157 8,875 739 1,739 Grim Reaper
24 Slaughterer 블러드킹 40 809,791 2,426,127,949 435,511 171,608 1,374,975 7,563 612 1,685 Black Hole
25 Completion Record 엽돼 43 735,303 1,828,684,892 363,578 143,719 60,013 6,026 345 553 농사자유동맹
26 Slaughterer あるらん 43 702,315 2,161,579,293 386,680 151,192 3,420,292 6,837 371 40 おーぷんびーたー
27 Slaughterer 전투타임 48 697,198 1,913,496,595 328,465 144,350 31,496 5,473 238 0 전투타임
28 King of Exploration 미리내 34 637,118 399,045,707 172,628 70,301 53,584 3,014 204 27 드플교
29 Slaughterer 미노스 43 546,559 1,619,342,745 293,668 109,735 268,114 5,286 515 553 블루 아카이브
30 bububu 26 500,888 1,489,725,741 237,718 105,201 125,359 4,426 628 0 おーぷんびーたー
31 Slaughterer CB1 40 404,725 1,221,445,726 198,658 83,889 176,522 4,107 376 27 Grim Reaper
32 Slaughterer SnooPyWorld 44 401,180 1,212,542,720 223,215 87,150 146,118 3,472 159 0 블루 아카이브
33 Construction Guru 隻訊 31 343,439 996,895,184 178,234 70,163 68,436 3,091 86 553 White Fang
34 Master Explorer 스미골룸 30 342,854 1,056,827,506 183,753 70,984 553,020 3,605 27 135 Grim Reaper
35 Slaughterer Saturn 41 329,960 901,149,376 156,628 65,155 181,004 2,699 116 1,106 Black Hole
36 Slaughterer Nightstalker 50 311,440 941,660,172 172,026 61,727 927,592 3,004 93 40 Black Hole
37 Grand Collector CGF 39 269,605 163,900,054 68,554 31,174 6,002 1,224 122 13 드플교
38 Solid Defender 砂漠の狐 40 260,088 813,704,824 130,650 53,668 65,220 2,143 242 0 FOXY
39 Construction Guru sss 33 243,271 729,388,985 131,409 56,870 567,044 2,691 239 0 修道騎士団
40 Completion Record RX78 38 223,574 350,000,251 81,787 34,378 145,842 1,408 135 0
41 Slaughterer kamo 38 222,004 343,731,898 84,306 33,613 293,517 1,494 79 80 おーぷんびーたー
42 Master Explorer WhoMI 34 207,461 626,352,498 115,003 44,351 47,932 1,999 166 13 트리니티종합학원
43 Slaughterer par9k011 35 203,689 605,097,251 110,558 43,628 383,256 1,771 94 27 Black Hole
44 Slaughterer ヤンマ 40 173,851 557,491,563 95,394 37,138 207,318 1,631 64 27 White Fang
45 Completion Record kuma 48 172,197 516,283,746 95,216 37,434 134,082 1,590 204 27 حلمات سوداء
46 Strategist ZAQO 41 154,703 356,325,436 69,147 26,353 369,964 1,537 24 0 おーぷんびーたー
47 Slaughterer CCQ 40 135,649 341,714,870 67,856 24,882 97,068 1,314 4 0 White Fang
48 Master Explorer 꽃보다꽃휴 32 131,409 387,690,181 69,400 27,124 26,098 1,325 84 0 농사자유동맹
49 Retrospect of Debris Augustus 42 128,982 429,624,781 78,329 30,453 559,927 1,388 345 0 자유행성동맹
50 Slaughterer Skylab 43 127,999 228,014,223 49,828 19,229 121,116 1,022 145 0
51 Slaughterer 미소노 미카 41 117,415 451,793,319 88,360 26,754 2,800,768 1,678 361 147 블루 아카이브
52 Completion Record 악어 36 107,402 360,440,374 53,998 20,269 234,089 1,137 0 553
53 Completion Record 평화영농 30 99,949 300,210,122 50,691 19,298 131,225 1,191 0 0 테스트
54 Completion Record 히리 40 87,106 173,832,631 29,387 13,760 36,624 655 6 0 드플교
55 Master Explorer nickhon 34 86,993 68,305,534 24,460 8,781 80,775 453 31 13 Hail Hydra
56 Slaughterer starport 41 84,775 260,127,590 46,578 15,568 292,642 965 0 0 화성시공그룹
57 Grand Collector 通行人たん 42 79,094 183,329,024 40,354 13,458 31,161 572 0 0
58 Slaughterer 카알 40 72,021 216,065,648 34,715 14,639 17,410 647 58 553 농사자유동맹
59 Slaughterer 十三 39 69,636 214,663,954 33,226 15,375 661 679 92 0 HELLSING
60 Completion Record Raichu 26 60,536 183,612,453 35,998 13,241 331,597 589 0 40
61 Completion Record あるみ 34 49,875 133,904,116 25,309 9,883 91,466 434 121 0 おーぷんびーたー
62 Plunderer 뼈쏙까지미남 30 47,438 146,761,022 29,345 9,484 39,365 375 42 0 Black Hole
63 Completion Record Myobaro 41 46,195 139,696,191 24,331 9,123 17,787 482 0 0 Solo
64 Construction Guru 이른보솜 29 45,762 123,643,910 25,684 9,761 15,885 476 53 558 트리니티종합학원
65 Completion Record imsosleepy 36 42,700 128,566,148 23,080 8,760 503,465 519 0 0 블루 아카이브
66 Overlord 아우렐리안 41 39,751 98,377,062 24,640 7,537 10,238 443 93 0 농사자유동맹
67 Master Explorer 데크 34 37,943 163,059,738 23,418 7,651 546,112 441 91 5 피니스 칼데아
68 Invader COTO 38 37,213 25,580,476 9,983 4,784 31,079 166 0 0
69 Warmonger ゼネトス 29 30,702 107,053,283 17,781 5,767 239,173 446 85 0 修道騎士団
70 Construction Guru ymt1204 33 30,640 194,611,867 53,907 13,420 3,902,437 972 38 386
71 Construction Guru 초승달바라기 28 30,373 88,119,313 15,275 7,320 197,194 268 0 27 크로스워즈
72 자명 30 29,264 25,554,750 16,465 3,023 77,456 232 0 135 블루 아카이브
73 Slaughterer ガトー 40 28,377 18,709,442 7,612 3,266 61,969 151 19 0
74 Warmonger awosagi 30 26,738 19,740,651 8,072 2,867 2,101 76 13 0
75 Completion Record 공룡 35 26,498 65,386,632 10,633 4,200 49,021 181 50 0 공룡
76 Retrospect of Debris ライ 36 25,958 17,528,598 6,762 2,312 101,144 116 0 27 おーぷんびーたー
77 Slaughterer 朱雀 40 24,497 67,317,242 12,719 6,000 36,744 225 0 0 おーぷんびーたー
78 Ruler tori0426 29 23,521 104,210,669 18,326 4,851 608,827 214 216 27 크로스워즈
79 Plunderer 雷光 28 22,304 45,135,905 10,060 2,850 15,168 239 29 54 修道騎士団
80 Completion Record 비챤 34 17,773 62,686,013 11,796 4,236 383,948 274 0 27 Black Hole
81 weeper 29 15,574 10,698,615 3,981 1,787 93,953 66 28 13 Hail Hydra
82 Completion Record シン・黒ちくび 37 14,294 65,037,807 12,001 4,015 378,758 248 63 148 White Fang
83 Plunderer lucky1006 32 13,463 18,471,889 9,425 1,703 583,015 225 0 121
84 newda 23 12,292 25,247,388 5,295 2,514 140,523 78 43 0
85 Construction Guru 페이버 35 10,253 39,985,155 6,111 1,549 127,351 142 495 5 크로스워즈
86 Construction Guru 플웅스 31 8,782 24,935,921 6,752 1,506 13,780 108 163 0 농사자유동맹
87 Slaughterer aaaa 40 8,254 5,489,942 2,212 1,207 21,220 60 0 0 블루 아카이브
88 Slaughterer ab 41 8,126 34,993,783 6,384 1,034 156,424 107 0 0 트리니티종합학원
89 Plunderer 시골집진돗개 33 7,181 6,436,241 3,853 924 123,723 57 0 0 드플교
90 nephilim 25 6,407 27,691,845 5,594 2,294 223,993 156 0 0 Black Hole
91 AS 28 5,849 4,121,533 1,302 624 22,238 48 0 0
92 Plunderer 검은돌 26 5,276 5,378,632 2,560 805 179,825 27 7 13
93 Plunderer 단호 25 4,992 3,498,171 1,982 741 8,307 26 0 0
94 happyangry22 28 4,960 14,817,916 3,352 1,388 70,662 56 69 0 트리니티종합학원
95 파우치셀 28 4,202 4,807,232 2,005 777 149,612 26 0 0
96 자유해결사 23 4,034 13,396,994 1,718 753 121,875 32 76 0
97 Plunderer 해보자해보자 27 3,978 3,002,008 1,109 459 14,671 19 0 27 Hail Hydra
98 BlueBlack 23 3,785 4,648,641 2,325 748 233,571 49 0 26
99 Construction Guru A99L3 32 3,411 23,495,841 5,632 1,593 494,682 113 74 0 농사자유동맹
100 Completion Record TK 33 3,152 3,233,383 1,711 276 75,972 22 35 67 드플교
101 Hero XKR 36 3,118 5,492,289 933 323 25,242 8 25 0
102 saram 24 3,049 3,806,473 2,216 584 321,799 49 0 0
103 Slaughterer 세개 41 2,826 1,176,815 343 349 1,852 14 31 0
104 Construction Guru 스고이 28 2,639 1,102,957 0 0 0 0 0 0 드플교
105 hiker 23 2,545 10,282,051 2,742 468 85,498 44 0 0
106 lllllllllll 39 2,474 14,557,408 2,990 516 213,118 89 0 0 llllllllllllllll
107 Construction Guru unnamed 23 2,346 6,162,885 779 259 74,512 31 186 0 트리니티종합학원
108 Construction Guru 타로카드 36 2,175 5,427,296 1,140 269 41,925 12 79 0 집사제일주의
109 RL 26 2,138 1,881,944 1,737 342 17,406 30 0 0
110 Construction Guru 중립제국 33 2,044 3,963,302 346 558 3,242 8 0 0
111 Completion Record ranran2 36 2,023 2,041,606 557 418 2,141 2 20 0 블루 아카이브
112 Member of the Empire なおやす 26 1,967 2,872,118 1,505 245 6,383 16 237 0
113 Conqueror 짱아찌 32 1,941 6,440,153 985 242 98,135 10 0 0 춘추전국시대
114 mentsuyu 26 1,791 1,675,549 868 164 29,965 12 0 0
115 치트 21 1,738 1,293,876 540 159 12,785 9 76 0 블랙
116 누가부르니 27 1,721 3,319,337 270 328 23,810 19 0 0 블루 아카이브
117 Completion Record 킹류연방 36 1,696 5,686,097 1,787 363 970 41 0 0 드플교
118 Warmonger 워니 50 1,502 2,776 0 0 0 0 0 0 Wanga
119 솜털이 28 1,467 1,540,765 689 124 45,276 14 0 0
120 chouchou 31 1,421 4,721,386 579 155 4,754 18 0 27 Solo
121 Plunderer 다크 31 1,345 966,048 968 45 2,199 20 11 0
122 Slaughterer yqmato 32 1,334 7,526,318 1,512 278 80,336 44 0 0
123 アインバルト 17 1,289 1,963,111 556 191 24,979 22 0 27
124 Completion Record Dubu 22 1,283 5,688,729 2,097 316 79,835 18 0 0
125 Member of the Empire 낙원 23 1,273 6,425,019 1,897 208 59,775 46 0 27
126 Construction Guru 麒麟 34 1,272 1,335,304 161 540 15,546 9 148 553 Grim Reaper
127 Completion Record 넓적부리황새 37 1,271 2,260,316 991 132 33,416 13 0 0
128 Ruler Coke 22 1,251 3,268,178 1,877 169 4,627 16 0 0
129 Slaughterer chloroplast 37 1,243 654,771 240 191 2,437 3 4 0 드플교
130 Slaughterer 튀겨드립니다 40 1,226 727,102 607 89 9,392 4 0 0
131 Retrospect of Debris もずく 36 1,222 6,053,499 1,826 252 24,942 39 0 0
132 영웅 17 1,119 3,123,204 159 19 12,144 6 0 0
133 폴리 28 1,065 5,818,285 1,378 202 5,045 5 0 27
134 CX54wd 29 1,017 1,092,979 1,015 209 142,857 7 0 0
135 Construction Guru まーぼー 27 1,007 5,041,613 736 126 126,466 18 0 0 駒場の天才
136 Strategist PPPP 42 939 825,309 405 141 40,995 6 0 40
137 이포키 28 856 869,900 430 205 0 2 0 0 돈땃쥐미
138 Plunderer 2023컴백 34 855 925,204 509 78 1,952 10 0 0
139 Trade Guru ap 25 845 5,105,892 1,391 289 219,181 15 0 0
140 Slaughterer 개밥바라기별 40 806 650,157 71 11 4,271 3 0 0 드플교
141 Slaughterer 황제 43 805 519 0 0 0 0 0 0 Black Hole
142 Conqueror 찌끄러어기 25 781 3,910,653 430 240 139,231 6 0 0 حلمات سوداء
143 제임드딘 13 769 160,426 5 0 0 0 0 0
144 보상받자 31 765 78,021 18 0 0 0 0 0 Grim Reaper
145 Regart 23 750 543,496 637 99 27,911 7 0 0 ELYSION
146 Conqueror 초보살려주삼 17 703 3,889,808 952 142 47,727 3 0 13 트리니티종합학원
147 Plunderer 가이아 33 676 1,055,872 357 135 42,954 4 0 0 Hail Hydra
148 Invader 美夜姫 32 670 3,436,192 910 235 95,002 23 0 0
149 groo 30 651 1,660,756 767 103 5,959 12 0 0 GG
150 Guardian Angel bebe 41 582 2,485,320 147 72 29,845 7 0 0 おーぷんびーたー
151 자라 10 547 207,440 80 21 6,979 1 0 0
152 Slaughterer 나랑드 37 486 780,034 290 0 0 0 0 0 총학생회
153 Invader フリーダム 31 475 2,849,263 697 104 41,704 8 0 0 修道騎士団
154 명왕 17 468 1,086,452 183 34 15,796 0 0 0
155 Master 북부의권 28 461 2,864,818 678 49 2,504 8 0 0 Grim Reaper
156 Hero Korean곰탱이 21 459 2,178,472 288 61 22,503 1 0 0 Grim Reaper
157 Slaughterer EUREKA 28 439 331,848 8 0 0 0 0 0 농사자유동맹
158 수르타 18 436 552,393 241 54 34,149 6 0 0
159 Completion Record エルウィン 35 410 279,825 218 23 0 10 0 0
160 이무기 33 389 2,946,984 685 123 20,253 11 0 0 Black Hole
161 Construction Guru 냥꾸니 22 377 978,919 343 81 30,682 2 0 0
162 Nellish 15 370 591,310 299 65 3,879 8 0 0 돈땃쥐미
163 Plunderer 바쿠 35 351 268,133 159 18 16,617 3 0 0
164 LandyX 9 340 907,149 40 0 0 0 0 0
165 Construction Guru レスター 27 338 1,885,112 907 213 48,961 7 0 0 Black Hole
166 ゴッツタフ 35 335 1,697,563 342 52 8,182 12 0 0 おーぷんびーたー
167 여름 13 329 197,483 89 20 8,856 0 0 0
168 Completion Record Chzzk 28 324 273,594 191 43 4,561 12 0 0
169 Plunderer realmccoys 36 320 506,990 66 20 0 3 0 0 산화
170 박스버니 15 318 1,057,728 169 3 15,285 0 0 0
171 천녀불패 22 308 394,139 293 41 1,188 7 0 0
172 NotoriusBoy 30 305 371,415 217 94 11,445 6 0 0
173 Master REIMU 17 303 810,143 180 9 1,484 0 0 0
174 Master Constructor 고라파덕 20 302 268,739 109 21 18,014 1 0 0
175 Completion Record 토이즈 35 301 82,269 3 0 0 0 0 0
176 Completion Record LusiaScarlet 31 279 2,541,917 599 93 87,391 18 0 0 트리니티종합학원
177 Plunderer 맛보기한숟갈 21 275 944,047 60 22 1,864 0 0 0 Black Hole
178 Master Constructor foxfind 19 257 143,527 13 0 0 0 0 0
179 toumie 35 250 1,086,342 122 24 2,117 0 0 0 블루 아카이브
180 Plunderer ぶらでぃお 31 245 164,389 66 23 0 1 0 5 Grim Reaper
181 Completion Record 악당 34 241 528,618 152 71 15,830 3 0 0 Hail Hydra
182 HatsuseIzuna 17 239 217,080 108 35 11,481 1 0 0
183 Omen 11 232 82,151 3 0 0 0 0 0
184 묘바로 19 229 936,663 103 32 8,033 0 0 0
185 Master Sangdong 24 224 1,275,743 60 37 10,853 5 0 0
186 Master 걷는사람 15 222 669,278 33 45 7,224 0 0 0
187 hongsee 19 217 401,960 0 0 0 0 0 0
188 ffffdgdf 27 215 829 0 0 0 0 0 0 ㅇㅅㅇ
189 きのっぴ 14 212 139,255 65 0 0 0 0 0
190 Elme 26 209 371,863 132 34 0 0 0 0
191 Plunderer DavidAMike 29 205 349,493 159 94 52,871 1 0 0 드플교
192 뭉멍이 15 204 127,398 67 0 1,167 0 0 0
193 yowamushi 38 202 787,853 475 123 40,824 7 0 0 おーぷんびーたー
194 Slaughterer 룰타이스 33 200 7,494 0 0 0 0 0 0
195 Master 이민녁 20 199 530,529 125 133 22,957 6 0 0
196 Plunderer modd 26 198 55,533 161 23 0 6 0 0
197 Member of the Empire Coby 24 192 195,774 133 11 6,001 6 0 0
198 개미 21 186 797,518 65 37 10,220 3 0 0
199 Master ranger01 11 182 28,068 0 0 0 0 0 0
200 JiNa 27 181 188,664 134 27 10,776 1 0 0 Hail Hydra
201 Hero 파랑 22 178 451,540 28 8 1,232 2 0 0
202 Slaughterer Reo 21 175 1,101,311 303 74 49,441 12 0 0 おーぷんびーたー
203 Slaughterer 리노 35 170 1,091,449 220 61 28,663 6 0 0
204 nil 28 170 782,386 329 10 16,463 28 0 0 농사자유동맹
205 TOKABI 22 164 182,206 220 14 13,773 3 0 0
206 suisupo 16 161 142,155 199 34 928 4 0 0
207 Master 최영근 18 157 284,748 122 16 0 0 0 0 LCL
208 KaHo40 11 154 218,265 149 20 754 5 0 0
209 Conqueror Rezero 24 152 59,158 23 0 0 0 0 0
210 지구조각가 20 149 776,422 90 14 20,706 3 0 0
211 준영님 8 146 88,923 11 0 0 0 0 0
212 Plunderer ウラン 24 145 0 15 0 0 0 0 0
213 Plunderer 文月 33 131 498,118 215 57 14,592 4 0 0
214 레니르 9 128 336,964 26 0 0 0 0 0
215 Warmonger 끼영 43 127 16,384 10 0 0 0 0 0 Black Hole
216 Rows0160 14 123 837,331 307 25 18,447 9 0 0
217 Ping 11 120 799,391 111 80 13,424 0 0 0
218 yamakino 16 114 49,507 0 0 0 0 0 0
219 ikasumi 20 111 415,103 238 13 8,373 0 0 0
220 britz7 16 108 119,419 26 9 2,970 0 0 0
221 Slaughterer Tora 27 107 143,375 129 13 3,209 0 0 0 修道騎士団
222 Zerg 20 105 36,998 32 17 1,586 1 0 0
223 Warmonger 청명 43 103 855 0 0 0 0 0 0
224 Imperium of Man 21 101 344,474 42 31 1,040 4 0 0
225 Member of the Empire 포타슘 20 101 454,530 60 3 11,282 0 0 0 스윙바이
226 Master watthi 18 101 13,600 5 0 0 0 0 0 おーぷんびーたー
227 TF 16 99 76,259 70 30 15,791 2 0 0
228 syald1 14 97 116,383 59 36 14,738 3 0 0
229 Conqueror xxゆなころxx 26 95 50,085 6 2 0 0 0 0 おーぷんびーたー
230 yukiyuki 10 94 80,722 66 11 6,233 0 0 0
231 Trade Guru OWL 17 90 90,224 0 0 0 0 0 0 Grim Reaper
232 천운성 13 89 48,400 0 0 0 0 0 0
233 가마돌이 13 89 14,372 0 0 0 0 0 0
234 도루마무 14 85 712,487 113 23 7,268 0 0 0 스윙바이
235 Hero Kaygo 22 83 516,746 113 74 4,830 1 0 0 크로스워즈
236 Slaughterer 랑블렝 21 80 456,407 11 37 12,013 1 0 0 트리니티종합학원
237 BlueRose 8 80 206,891 0 0 0 0 0 0
238 Distributor potato1226 25 78 48,229 52 33 2,924 1 0 0 おーぷんびーたー
239 Hawk 12 76 78,223 41 8 1,882 2 0 0
240 당장군 32 74 652,119 307 50 6,988 0 0 0
241 Master 해무수 19 73 119,889 66 21 674 5 0 0 Hail Hydra
242 bacillu5 20 68 476,241 157 25 9,677 3 0 0
243 DAM 12 68 28,937 15 0 0 0 0 0
244 YeonCoin 7 68 43,469 3 0 0 0 0 0 Hail Hydra
245 Master baboyiban 25 64 12,647 0 0 0 0 0 0
246 dlcjf1590 18 64 726,079 296 81 15,392 2 0 0
247 Completion Record 모터 34 62 131,248 58 12 3,495 0 0 0 블루 아카이브
248 사신 20 62 119,070 0 0 0 0 0 0
249 아마테라스 14 62 157,195 0 0 0 0 0 0
250 kurimu 13 59 176,491 156 31 9,294 1 0 0
251 카르벤자르 17 58 84,978 67 15 3,484 1 0 0
252 Invader チムス 33 54 101,230 79 6 5,345 0 0 0 おーぷんびーたー
253 くろださん 21 53 546,885 325 60 17,482 1 0 0
254 Master Constructor さとう 18 53 34,434 0 0 0 0 0 0
255 저 달처럼 17 53 101,874 47 16 4,189 5 0 0
256 은하비행기 12 53 48,879 14 5 4,888 0 0 0
257 SaturnZ 29 49 217,501 131 25 19,078 4 0 0 크로스워즈
258 스텔라 22 49 97,611 57 5 0 0 0 0
259 ちょむすけ 22 49 82,402 98 13 0 0 0 0
260 시밤쾅 17 48 92,873 106 12 6,928 1 0 0
261 권이 20 47 47,253 5 0 2,431 0 0 0
262 Araixy 10 46 111,032 21 0 0 0 0 0
263 이유로 22 45 367,794 88 4 11,700 0 0 0 트리니티종합학원
264 Master asrorimuhamm18 14 45 23,266 17 0 0 0 0 0 Hail Hydra
265 ディオスクロイ 33 43 765,365 64 23 13,373 0 0 0 Grim Reaper
266 InfiniteLagrange 29 42 45,595 25 9 0 3 0 0
267 Asta 22 42 158,288 74 21 0 0 0 0 블루 아카이브
268 Master 레너드 11 42 10,370 14 0 0 0 0 0
269 Member of the Empire 승리대한민국 7 39 160,457 24 0 0 0 0 0 크로스워즈
270 AtSquareSpace 6 39 21,798 0 0 0 0 0 0
271 원수화령 15 38 110,356 11 0 0 0 0 0
272 mike001324 11 37 23,358 5 0 0 0 0 0 Grim Reaper
273 순천갈매기 8 36 23,954 0 0 0 0 0 0
274 Conqueror 싸무 19 35 25,228 4 0 0 1 0 0
275 Member of the Empire MoaiMoai 15 34 34,226 30 13 5,106 0 0 0
276 GM 4 34 18,525 0 0 0 0 0 0
277 테우테치 18 33 39,970 9 0 0 0 0 0
278 Noti 8 33 17,957 0 0 0 0 0 0
279 Slaughterer 게임탱이 30 32 526,351 41 19 2,634 0 0 0 حلمات سوداء
280 VDMV 10 31 75,549 42 3 5,322 1 0 0
281 hina 18 30 65,036 22 10 0 0 0 0
282 스키틀즈 10 30 99,642 128 40 9,232 1 0 0
283 NETURAL 13 29 23,178 4 0 0 0 0 0
284 Peiny 9 29 124,562 0 0 0 0 0 0
285 bbster 24 28 181,593 121 15 4,807 0 0 0
286 탱이 18 28 299,507 120 31 4,241 1 0 0
287 귀여운엘이 16 26 40,363 28 9 0 1 0 0
288 Plunderer ken 37 24 84,062 33 0 0 0 0 0 블루 아카이브
289 Slaughterer U3Mk6 33 24 104,743 56 22 5,655 4 0 0
290 Conqueror neia 23 24 46,644 32 2 1,179 0 0 0 おーぷんびーたー
291 Conqueror 루돌프히틀러 17 23 48,619 28 7 3,833 2 0 0
292 chrisishere 8 23 12,193 7 0 0 0 0 0
293 Member of the Empire Admiral 15 22 42,502 44 11 1,379 0 0 0
294 둥달 15 20 22,546 63 11 8,058 0 0 0
295 Aro53 26 19 50,534 47 13 1,681 2 0 0
296 Slaughterer wivern 18 19 225,237 31 0 0 0 0 5 농사자유동맹
297 Plunderer paxai1 15 17 18,854 0 0 0 0 0 0
298 leeeinn 12 15 7,024 10 0 0 0 0 0
299 Completion Record volume 43 14 4,281 9 0 0 0 0 0 修道騎士団
300 ルージュナイト 29 14 70,423 29 0 0 0 0 0 블루 아카이브
301 방위사령부 15 14 461,526 66 0 4,630 0 0 0
302 egolifter 12 14 9,381 0 0 0 0 0 0
303 Retrospect of Debris Pray 20 13 200,508 42 22 3,958 0 0 0
304 Ruler 하루는귀여워 14 13 24,461 13 8 9,048 2 0 0
305 흠냐룽 11 13 992 0 0 0 0 0 0
306 Hero 1초후 END 21 12 67,855 39 0 0 0 0 0
307 Construction Guru 루빈스키 20 12 6,867 0 0 0 0 0 0 트리니티종합학원
308 밤하늘의 늑대 19 12 4,652 34 4 2,777 0 0 0
309 gamagaeru 9 12 25,639 4 0 668 1 0 0
310 Newbie kurokura 11 11 15,909 0 0 0 0 0 0 Grim Reaper
311 ali 7 11 7,449 0 0 0 0 0 0
312 god of maker 4 11 35,401 0 0 0 0 0 0
313 毛利元就 29 10 834 0 0 0 0 0 0 毛利
314 아리스 26 10 40,615 15 0 0 0 0 0
315 초링C 15 9 87,708 38 8 1,348 0 0 0
316 Master 엌엌이 10 9 20,107 3 0 0 0 0 0
317 7main 3 9 5,872 0 0 0 0 0 0
318 Master Trader コカコーラ 30 8 12,590 4 13 2,440 1 0 0
319 Master whitedog 24 8 5,964 63 0 2,202 0 0 0 블루 아카이브
320 류키 3 8 3,603 0 0 0 0 0 0
321 레전드 3 8 6,011 0 0 0 0 0 0
322 Slaughterer 꿈이야 27 7 15,755 0 0 0 0 0 0
323 Ruler 신입프로그래머 24 7 3,463 5 0 0 0 0 0 드플교
324 반야대장 15 7 14,316 0 0 0 0 0 0
325 136549 5 7 17,730 0 0 0 0 0 0
326 Ruler あいうえお作文 4 7 11,428 0 0 0 0 0 0
327 TOGOBOX 3 7 5,476 0 0 0 0 0 0
328 청풍명월 3 7 4,892 0 0 0 0 0 0
329 ALTERA001 3 7 4,259 0 0 0 0 0 0
330 Plunderer 대키 25 6 1,260 0 0 0 0 0 0
331 お七 24 6 9,718 5 0 0 0 0 0
332 Leon 17 6 35,513 14 0 0 0 0 0
333 려선 12 6 3,188 44 0 0 0 0 0 크로스워즈
334 Plunderer 聖園ミカ 30 5 12,450 0 0 0 0 0 0 트리니티종합학원
335 jkasdasd 15 5 9,825 0 0 0 0 0 0
336 lIlIllllIIlI 7 5 5,483 26 0 1,531 0 0 0
337 隠居さん 4 5 3,282 0 0 0 0 0 0
338 Doctor 17 4 5,528 13 0 0 0 0 0 Hail Hydra
339 무왕연대기 15 4 5,318 17 0 0 0 0 0
340 Limits 9 4 963 7 4 0 0 0 0 Hail Hydra
341 Namelessone 9 4 640 0 0 0 0 0 0
342 azusa 8 4 3,130 0 0 0 0 0 0
343 Penelonnoob 5 4 1,309 0 0 0 0 0 0
344 Master VBlackfox 26 3 0 10 0 0 0 0 0 트리니티종합학원
